Листовой металлопрокат
-Листы горячекатанные ст3сп/сп, ст09г2с, ст20, ст45 от 1,5мм до 200мм |
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист ПВЛ | 306 | *110*1250*1800,,,3500 | с просечкой | 37.222 | 0.04 | 69500 | 69500 | 69500 | Ульяновск | |
Лист ПВЛ | 306 | *110*1250*1800,,,3500 | с просечкой | 37.777 | 3.64 | 69500 | 69500 | 69500 | Тверь | |
Лист ПВЛ | 306 | *110*1200*1800,,,3500 | с просечкой | 42.750 | 0.05 | 69500 | 69500 | 69500 | Воронеж | |
Лист ПВЛ | 306 | *110*1000*2000,,,3500 | с просечкой | 24.000 | 3.97 | 69500 | 69500 | 69500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 306 | *110*1000*2000,,,3500 | с просечкой | 23.889 | 5.16 | 70200 | 70200 | 70200 | Нижний Новгород | |
Лист ПВЛ | 308 | *110*1250*2000,,,3500 | с просечкой | 37.550 | 0.34 | 69500 | 69500 | 69500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 308 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 43.333 | 4.87 | 70500 | 70500 | 70500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 308 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 44.416 | 2.07 | 69500 | 69500 | 69500 | Тверь | |
Лист ПВЛ | 308 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 44.497 | 5.07 | 69500 | 69500 | 69500 | Воронеж | |
Лист ПВЛ | 308 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 42.100 | 1.10 | 70200 | 70200 | 70200 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 308 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 41.831 | 3.78 | 69500 | 69500 | 69500 | Нижний Новгород | |
Лист ПВЛ | 308 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 42.307 | 3.51 | 69500 | 69500 | 69500 | Орел | |
Лист ПВЛ | 406 | *1000*2000,,,3000 | с просечкой | 35.333 | 0.04 | 70500 | 70500 | 70500 | Орел | |
Лист ПВЛ | 406 | с просечкой | Скидка | 10.945 | 1.02 | 26500 | 26500 | 26500 | Электроугли (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | с просечкой | Скидка | 40.000 | 0.22 | 23500 | 23500 | 23500 | Калуга | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*800*2000,,,3500 | с просечкой | 20.000 | 0.02 | 70500 | 70500 | 70500 | Орел | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 58.333 | 20.76 | 68900 | 68700 | 68500 | Тула | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 57.331 | 20.16 | 69900 | 69700 | 69500 | Электроугли (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 58.400 | 0.06 | 68900 | 68700 | 68500 | Белгород | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 56.857 | 0.49 | 69900 | 69700 | 69500 | Воронеж | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 59.010 | 16.43 | 68900 | 68700 | 68500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 56.394 | 12.82 | 68900 | 68700 | 68500 | Электроугли (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 57.200 | 6.37 | 69900 | 69700 | 69500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 57.010 | 1.76 | 69400 | 69200 | 69000 | Орел | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 56.375 | 1.37 | 69600 | 69400 | 69200 | Пенза | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 57.415 | 2.77 | 68900 | 68700 | 68500 | Санкт-Петербург | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 55.556 | 0.17 | 69600 | 69400 | 69200 | Тула | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 57.677 | 3.72 | 69900 | 69700 | 69500 | Ульяновск | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 58.998 | 2.34 | 69900 | 69700 | 69500 | Тверь | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 58.020 | 3.42 | 69900 | 69700 | 69500 | Воронеж | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 47.714 | 3.04 | 69400 | 69200 | 69000 | Калуга | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 46.685 | 1.48 | 69600 | 69400 | 69200 | Тула | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 48.111 | 0.34 | 68900 | 68700 | 68500 | Электроугли (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 46.400 | 1.18 | 69600 | 69400 | 69200 | Пенза | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 48.501 | 2.21 | 69900 | 69700 | 69500 | Санкт-Петербург | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 48.840 | 0.34 | 69900 | 69700 | 69500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 47.738 | 3.58 | 69900 | 69700 | 69500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 46.001 | 0.05 | 69900 | 69700 | 69500 | Воронеж | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 48.000 | 0.96 | 68900 | 68700 | 68500 | Нижний Новгород | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 49.877 | 0.47 | 69400 | 69200 | 69000 | Пенза | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 46.666 | 1.17 | 68900 | 68700 | 68500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 45.999 | 2.21 | 69900 | 69700 | 69500 | Калуга | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 48.458 | 2.92 | 69200 | 69000 | 68800 | Нижний Новгород | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 49.500 | 4.90 | 68900 | 68700 | 68500 | Белгород | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 45.000 | 19.04 | 68900 | 68700 | 68500 | Воронеж | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 48.333 | 2.00 | 69900 | 69700 | 69500 | Липецк | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 52.732 | 1.90 | 69900 | 69700 | 69500 | Пенза | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 47.986 | 4.53 | 69400 | 69200 | 69000 | Тула | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 45.954 | 0.85 | 70700 | 70500 | 70300 | Ульяновск | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 56.800 | 4.89 | 69900 | 69700 | 69500 | Саратов | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 58.098 | 3.52 | 69900 | 69700 | 69500 | Саратов | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 56.889 | 3.35 | 68900 | 68700 | 68500 | Орел | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 54.054 | 3.08 | 69400 | 69200 | 69000 | Электроугли (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 57.200 | 0.09 | 68900 | 68700 | 68500 | Электроугли (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 57.400 | 1.64 | 70400 | 70200 | 70000 | Калуга | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 56.079 | 4.88 | 70900 | 70700 | 70500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 50.350 | 7.17 | 69400 | 69200 | 69000 | Тула | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 58.000 | 0.05 | 68900 | 68700 | 68500 | Пенза | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 56.444 | 1.75 | 68900 | 68700 | 68500 | Лобня (Москва) | |
Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 54.166 | 7.05 | 68900 | 68700 | 68500 | Санкт-Петербург |
Посмотреть предыдущие 2 3 4 [5] 6 7 8 Посмотреть далее |
![]() |