Балка двутавровая
Балка двутавровая |
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 599.004 | 2.99 | 76000 | 75800 | 75700 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 598.999 | 28.75 | 75900 | 75700 | 75600 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 624.000 | 36.04 | 75900 | 75700 | 75600 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 598.999 | 31.15 | 75900 | 75700 | 75600 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 599.002 | 19.17 | 76000 | 75800 | 75700 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 599.000 | 46.72 | 75900 | 75700 | 75600 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 629.090 | 21.59 | 76000 | 75800 | 75700 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 598.992 | 12.58 | 75900 | 75700 | 75600 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 598.999 | 48.52 | 77800 | 77600 | 77500 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 599.000 | 10.18 | 77800 | 77600 | 77500 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 599.000 | 32.94 | 76000 | 75800 | 75700 | ||
Балка | 20К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 598.999 | 11.38 | 77800 | 77600 | 77500 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 367.000 | 30.46 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 367.000 | 34.50 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 367.000 | 46.98 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 367.000 | 38.17 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 366.996 | 16.52 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 366.996 | 49.54 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 367.000 | 0.37 | 78300 | 78100 | 78000 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 367.200 | 9.90 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 366.996 | 16.88 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 367.008 | 37.43 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 20Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 367.000 | 35.97 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 24М | (12) | ГОСТ 19425-74 | 460.000 | 32.66 | 68200 | 68000 | 67900 | ||
Балка | 24М | (12) | ГОСТ 19425-74 | 460.000 | 10.12 | 67800 | 67600 | 67500 | ||
Балка | 24М | (12) | ГОСТ 19425-74 | 460.000 | 33.12 | 67800 | 67600 | 67500 | ||
Балка | 24М | (12) | ГОСТ 19425-74 | 460.000 | 23.46 | 58500 | 58300 | 58200 | ||
Балка | 24М | (12) | ГОСТ 19425-74 | 459.600 | 28.98 | 67900 | 67700 | 67600 | ||
Балка | 24М | (12) | ГОСТ 19425-74 | 460.000 | 28.06 | 68500 | 68300 | 68200 | ||
Балка | 24М | (12) | ГОСТ 19425-74 | 460.080 | 33.58 | 67800 | 67600 | 67500 | ||
Балка | 24М | (12) | ГОСТ 19425-74 | 460.000 | 33.12 | 68200 | 68000 | 67900 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 2.16 | 70600 | 70400 | 70300 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.004 | 15.39 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 307.999 | 3.08 | 70600 | 70400 | 70300 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.400 | 5.85 | 70500 | 70300 | 70200 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 307.999 | 24.64 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 35.11 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 3.39 | 70700 | 70500 | 70400 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 4.31 | 70300 | 70100 | 70000 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 307.999 | 39.73 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 4.00 | 70300 | 70100 | 70000 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 2.46 | 70900 | 70700 | 70600 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 33.26 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 307.999 | 49.90 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 307.999 | 34.80 | 78300 | 78100 | 78000 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 46.82 | 78300 | 78100 | 78000 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.400 | 20.64 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.400 | 5.55 | 70600 | 70400 | 70300 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 307.999 | 4.31 | 70500 | 70300 | 70200 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 47.43 | 78300 | 78100 | 78000 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 307.999 | 2.77 | 70600 | 70400 | 70300 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 307.999 | 31.11 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.004 | 0.62 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.040 | 3.08 | 71500 | 71300 | 71200 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.400 | 2.77 | 70700 | 70500 | 70400 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 14.48 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 31.72 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.008 | 23.78 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 29.11 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 29.46 | 78300 | 78100 | 78000 |
1 2 3 [4] 5 6 7 Посмотреть далее |
![]() |