Балка двутавровая
Балка двутавровая |
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.040 | 3.08 | 71500 | 71300 | 71200 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.400 | 2.77 | 70700 | 70500 | 70400 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 14.48 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 32.96 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.000 | 0.31 | 70600 | 70400 | 70300 | ||
Балка | 25Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 308.004 | 15.39 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 9.94 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 11.36 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 15.62 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | НД | СТО АСЧМ 20-93 | 0.000 | 0.18 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 9.23 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.008 | 19.52 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 25.91 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 19.88 | 78300 | 78100 | 78000 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 9.94 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 19.88 | 78300 | 78100 | 78000 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 29.46 | 78300 | 78100 | 78000 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 29.11 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.008 | 23.78 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25Б2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 355.000 | 19.52 | 76400 | 76200 | 76100 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 750.996 | 15.02 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 750.996 | 15.77 | 73500 | 73300 | 73200 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.000 | 42.06 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.001 | 54.82 | 73500 | 73300 | 73200 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 750.996 | 19.53 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.000 | 31.54 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К1 | Скидка | 125.914 | 0.13 | 61000 | 61000 | 61000 | |||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.000 | 13.52 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.008 | 4.51 | 73500 | 73300 | 73200 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.000 | 36.80 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.000 | 11.26 | 75300 | 75100 | 75000 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.000 | 3.75 | 73500 | 73300 | 73200 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.000 | 39.05 | 75300 | 75100 | 75000 | ||
Балка | 25К1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 751.000 | 34.55 | 75300 | 75100 | 75000 | ||
Балка | 25К2 | Скидка | 54.000 | 0.05 | 58000 | 58000 | 58000 | |||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 868.999 | 13.03 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 869.004 | 8.69 | 73500 | 73300 | 73200 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 868.999 | 38.24 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 869.000 | 34.76 | 73500 | 73300 | 73200 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 869.000 | 26.94 | 75300 | 75100 | 75000 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 868.999 | 26.94 | 75300 | 75100 | 75000 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 869.004 | 19.12 | 73500 | 73300 | 73200 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 868.999 | 10.43 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 869.000 | 46.06 | 73500 | 73300 | 73200 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 869.000 | 26.94 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25К2 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 868.999 | 26.94 | 73400 | 73200 | 73100 | ||
Балка | 25Ш1 | Скидка | 528.600 | 1.06 | 58000 | 58000 | 58000 | |||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 23.80 | 75400 | 75200 | 75100 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.008 | 43.38 | 75500 | 75300 | 75200 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 64.01 | 75400 | 75200 | 75100 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 73.00 | 77300 | 77100 | 77000 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 49.20 | 75500 | 75300 | 75200 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 33.86 | 77300 | 77100 | 77000 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 71.94 | 75400 | 75200 | 75100 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 15.87 | 75500 | 75300 | 75200 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 66.65 | 75400 | 75200 | 75100 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.001 | 58.19 | 75500 | 75300 | 75200 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 529.000 | 22.75 | 75400 | 75200 | 75100 | ||
Балка | 25Ш1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 528.996 | 35.44 | 75400 | 75200 | 75100 | ||
Балка | 30Б1 | (12м) | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 384.000 | 24.96 | 76000 | 75800 | 75700 |
Посмотреть предыдущие 2 3 4 [5] 6 7 8 Посмотреть далее |
![]() |