Прайс лист на 26.02.2021 г.
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.696 | 3.32 | 282.37 | 66400 | 66100 | 65800 | Липецк | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.754 | 0.12 | 286.78 | 66400 | 66100 | 65800 | Лобня (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.696 | 0.03 | 282.37 | 66400 | 66100 | 65800 | Орел | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.696 | 0.00 | 289.77 | 63400 | 63100 | 62800 | Ростов-на-Дону | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.527 | 0.25 | 567.51 | 65400 | 65100 | 64800 | Белгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.400 | 14.32 | 557.98 | 65400 | 65100 | 64800 | Брянск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.418 | 8.03 | 537.05 | 62400 | 62100 | 61800 | Владикавказ | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.365 | 52.03 | 555.33 | 65400 | 65100 | 64800 | Владимир | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.439 | 66.81 | 538.58 | 65400 | 65100 | 64800 | Волгоград | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 1.88 | 471.35 | 65400 | 65100 | 64800 | Вологда | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 3.78 | 489.37 | 65400 | 65100 | 64800 | Ижевск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.282 | 142.26 | 549.07 | 65400 | 65100 | 64800 | Казань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.336 | 25.63 | 553.13 | 65400 | 65100 | 64800 | Калуга | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 6.18 | 542.98 | 65400 | 65100 | 64800 | Курск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 111.60 | 485.77 | 62400 | 62100 | 61800 | Махачкала | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.529 | 19.99 | 507.45 | 62400 | 62100 | 61800 | Нальчик | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 7.23 | 543.42 | 65400 | 65100 | 64800 | Нижний Новгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 0.82 | 500.18 | 62400 | 62100 | 61800 | Новочеркасск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.391 | 17.55 | 557.27 | 65400 | 65100 | 64800 | Орел | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 5.06 | 489.37 | 65400 | 65100 | 64800 | Оренбург | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 36.79 | 543.42 | 65400 | 65100 | 64800 | Пенза | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 4.90 | 543.42 | 65400 | 65100 | 64800 | Санкт-Петербург | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.400 | 102.79 | 535.77 | 62400 | 62100 | 61800 | Пятигорск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 110.51 | 557.84 | 62400 | 62100 | 61800 | Ростов-на-Дону | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 16.12 | 543.42 | 65400 | 65100 | 64800 | Самара | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.336 | 4.38 | 553.13 | 65400 | 65100 | 64800 | Саранск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.238 | 57.61 | 545.75 | 65400 | 65100 | 64800 | Саратов | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 120.05 | 521.80 | 62400 | 62100 | 61800 | Ставрополь | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 2.60 | 521.80 | 65400 | 65100 | 64800 | Сызрань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 2.07 | 521.80 | 65400 | 65100 | 64800 | Тверь | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.344 | 157.90 | 531.71 | 62400 | 62100 | 61800 | Краснодар-север | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.273 | 20.44 | 548.36 | 65400 | 65100 | 64800 | Тула | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 33.56 | 579.46 | 65400 | 65100 | 64800 | Электроугли (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.277 | 23.87 | 548.72 | 65400 | 65100 | 64800 | Ульяновск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.300 | 5.47 | 528.49 | 65400 | 65100 | 64800 | Уфа | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.371 | 3.46 | 533.66 | 65400 | 65100 | 64800 | Чебоксары | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 2.74 | 471.35 | 65400 | 65100 | 64800 | Набережные Челны | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.641 | 0.27 | 553.23 | 65400 | 65100 | 64800 | Череповец | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 23.81 | 543.42 | 65400 | 65100 | 64800 | Чехов (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.692 | 20.74 | 556.87 | 65400 | 65100 | 64800 | Ярославль | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 831.600 | 14.71 | 53305.56 | 63400 | 63100 | 62800 | Белгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 820.000 | 3.29 | 51988.00 | 63400 | 63100 | 62800 | Вологда | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 875.000 | 2.50 | 53462.48 | 60400 | 60100 | 59800 | Краснодар-север | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 2.03 | 700.26 | 60400 | 60100 | 59800 | Новочеркасск | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.546 | 39.51 | 742.47 | 60400 | 60100 | 59800 | Орел | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.647 | 4.58 | 669.70 | 60400 | 60100 | 59800 | Оренбург | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 49.30 | 731.43 | 60400 | 60100 | 59800 | Пенза | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.799 | 12.19 | 760.26 | 60400 | 60100 | 59800 | Санкт-Петербург | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.600 | 62.32 | 746.25 | 60400 | 60100 | 59800 | Пятигорск | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.618 | 48.09 | 800.57 | 60400 | 60100 | 59800 | Ростов-на-Дону | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 20.10 | 731.43 | 60400 | 60100 | 59800 | Рязань | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.999 | 10.04 | 774.34 | 60400 | 60100 | 59800 | Самара | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.471 | 10.01 | 737.19 | 60400 | 60100 | 59800 | Саранск | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.443 | 24.52 | 735.22 | 60400 | 60100 | 59800 | Саратов | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.700 | 67.87 | 753.25 | 60400 | 60100 | 59800 | Ставрополь | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.750 | 18.35 | 703.05 | 60400 | 60100 | 59800 | Старый Оскол | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 0.01 | 700.26 | 60400 | 60100 | 59800 | Сызрань | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 3.71 | 700.26 | 60400 | 60100 | 59800 | Тверь | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.666 | 171.41 | 750.87 | 60400 | 60100 | 59800 | Краснодар-север | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.999 | 49.72 | 774.34 | 60400 | 60100 | 59800 | Тула |
[1] 2 3 4 Посмотреть далее |
![]() |