Прайс лист на 23.01.2021 г.
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.700 | 0.00 | 293.80 | 69400 | 69100 | 68800 | Белгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.696 | 0.00 | 293.46 | 69400 | 69100 | 68800 | Воронеж | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.500 | 0.04 | 277.93 | 69400 | 69100 | 68800 | Казань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.696 | 1.55 | 293.46 | 69400 | 69100 | 68800 | Липецк | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.754 | 1.59 | 298.04 | 69400 | 69100 | 68800 | Лобня (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.696 | 0.02 | 308.25 | 68400 | 68100 | 67800 | Ростов-на-Дону | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.696 | 0.08 | 293.46 | 69400 | 69100 | 68800 | Орел | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.527 | 9.45 | 597.61 | 69400 | 69100 | 68800 | Белгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.400 | 19.01 | 587.58 | 69400 | 69100 | 68800 | Брянск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.418 | 21.61 | 581.56 | 68400 | 68100 | 67800 | Владикавказ | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.365 | 69.29 | 584.79 | 69400 | 69100 | 68800 | Владимир | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.439 | 76.67 | 568.33 | 69400 | 69100 | 68800 | Волгоград | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 1.89 | 500.18 | 69400 | 69100 | 68800 | Вологда | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.465 | 5.25 | 592.69 | 69400 | 69100 | 68800 | Воронеж | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 3.40 | 518.20 | 69400 | 69100 | 68800 | Ижевск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.282 | 186.68 | 578.20 | 69400 | 69100 | 68800 | Казань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.334 | 33.00 | 582.29 | 69400 | 69100 | 68800 | Калуга | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 15.66 | 572.98 | 69400 | 69100 | 68800 | Курск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.343 | 7.28 | 583.03 | 69400 | 69100 | 68800 | Липецк | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.053 | 112.26 | 559.99 | 69400 | 69100 | 68800 | Лобня (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 112.21 | 529.01 | 68400 | 68100 | 67800 | Махачкала | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.529 | 42.47 | 552.62 | 68400 | 68100 | 67800 | Нальчик | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 7.37 | 572.25 | 69400 | 69100 | 68800 | Нижний Новгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 0.88 | 543.42 | 68400 | 68100 | 67800 | Новочеркасск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.391 | 25.02 | 586.84 | 69400 | 69100 | 68800 | Орел | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 5.75 | 518.20 | 69400 | 69100 | 68800 | Оренбург | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 44.00 | 572.25 | 69400 | 69100 | 68800 | Пенза | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.400 | 120.69 | 580.18 | 68400 | 68100 | 67800 | Пятигорск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 128.16 | 601.08 | 68400 | 68100 | 67800 | Ростов-на-Дону | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 7.68 | 572.25 | 69400 | 69100 | 68800 | Рязань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 17.12 | 572.25 | 69400 | 69100 | 68800 | Самара | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.336 | 4.40 | 582.47 | 69400 | 69100 | 68800 | Саранск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.238 | 65.13 | 574.70 | 69400 | 69100 | 68800 | Саратов | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 131.78 | 565.04 | 68400 | 68100 | 67800 | Ставрополь | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.308 | 1.73 | 543.70 | 69400 | 69100 | 68800 | Старый Оскол | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 3.22 | 550.63 | 69400 | 69100 | 68800 | Сызрань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 2.95 | 550.63 | 69400 | 69100 | 68800 | Тверь | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.344 | 194.51 | 575.78 | 68400 | 68100 | 67800 | Краснодар-север | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 5.31 | 595.48 | 69400 | 69100 | 68800 | Тула | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 99.93 | 608.29 | 69400 | 69100 | 68800 | Электроугли (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.277 | 16.14 | 577.83 | 69400 | 69100 | 68800 | Ульяновск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.300 | 3.69 | 557.69 | 69400 | 69100 | 68800 | Уфа | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.371 | 5.45 | 563.14 | 69400 | 69100 | 68800 | Чебоксары | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 3.86 | 500.18 | 69400 | 69100 | 68800 | Набережные Челны | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.641 | 2.53 | 583.80 | 69400 | 69100 | 68800 | Череповец | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 59.16 | 572.25 | 69400 | 69100 | 68800 | Чехов (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.692 | 26.71 | 587.64 | 69400 | 69100 | 68800 | Ярославль | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 831.600 | 26.96 | 58295.16 | 69400 | 69100 | 68800 | Белгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 820.000 | 3.29 | 56908.00 | 69400 | 69100 | 68800 | Вологда | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 816.982 | 16.31 | 57270.46 | 69400 | 69100 | 68800 | Липецк | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 819.999 | 6.43 | 57481.96 | 69400 | 69100 | 68800 | Лобня (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 858.000 | 18.98 | 60145.79 | 69400 | 69100 | 68800 | Орел | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 849.960 | 5.25 | 58222.25 | 67800 | 67500 | 67200 | Пятигорск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 820.678 | 1.66 | 56462.67 | 67800 | 67500 | 67200 | Ростов-на-Дону | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 875.000 | 23.46 | 59937.48 | 67800 | 67500 | 67200 | Краснодар-север | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 847.500 | 25.57 | 59663.97 | 69400 | 69100 | 68800 | Электроугли (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 2.10 | 689.87 | 66400 | 66100 | 65800 | Набережные Челны | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.764 | 3.58 | 790.08 | 66400 | 66100 | 65800 | Череповец | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.390 | 41.69 | 793.77 | 66400 | 66100 | 65800 | Чехов (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 10.869 | 32.08 | 797.81 | 66400 | 66100 | 65800 | Ярославль |
[1] 2 3 4 Посмотреть далее |
![]() |