Угол стальной
|
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 29.29 | 65300 | 65100 | 65000 | Ульяновск | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 26.42 | 65300 | 65100 | 65000 | Чехов (Москва) | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 131.304 | 22.59 | 65300 | 65100 | 65000 | Санкт-Петербург | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 13.69 | 65300 | 65100 | 65000 | Волгоград | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 36.02 | 65300 | 65100 | 65000 | Воронеж | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 1.97 | 65800 | 65600 | 65500 | Калуга | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 16.32 | 65300 | 65100 | 65000 | Краснодар | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 18.58 | 65300 | 65100 | 65000 | Курск | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 13.00 | 65300 | 65100 | 65000 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 53.14 | 65300 | 65100 | 65000 | Нижний Новгород | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 23.84 | 65300 | 65100 | 65000 | Орел | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 15.63 | 65300 | 65100 | 65000 | Пенза | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 32.66 | 65300 | 65100 | 65000 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 4.64 | 65300 | 65100 | 65000 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 20.19 | 65300 | 65100 | 65000 | Ульяновск | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 11.31 | 65300 | 65100 | 65000 | Чехов (Москва) | |
Уголок | 100*100*7 | Скидка | 96.769 | 0.21 | 51500 | 51500 | 51500 | Санкт-Петербург | ||
Уголок | 100*100*7 | Скидка | 129.960 | 0.13 | 57900 | 57900 | 57900 | Ростов-на- Дону | ||
Уголок | 100*100*7 | (6м) | ГОСТ 8509-93 | 64.800 | 0.06 | 65300 | 65100 | 65000 | Тверь | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 131.586 | 25.65 | 65300 | 65100 | 65000 | Тула | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 22.06 | 65300 | 65100 | 65000 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 17.06 | 65300 | 65100 | 65000 | Ульяновск | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 13.27 | 65300 | 65100 | 65000 | Пенза | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 6.14 | 65300 | 65100 | 65000 | Белгород | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 19.52 | 65300 | 65100 | 65000 | Владимир | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 32.90 | 65300 | 65100 | 65000 | Волгоград | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 130.644 | 51.26 | 65300 | 65100 | 65000 | Калуга | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 131.528 | 20.64 | 65300 | 65100 | 65000 | Краснодар | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 57.07 | 65300 | 65100 | 65000 | Курск | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 8.99 | 65300 | 65100 | 65000 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 100*100*7 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 129.600 | 9.77 | 65300 | 65100 | 65000 | Нижний Новгород | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 149.310 | 20.75 | 65300 | 65100 | 65000 | Белгород | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 17.58 | 65300 | 65100 | 65000 | Брянск | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 21.19 | 65300 | 65100 | 65000 | Владимир | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.228 | 5.73 | 65300 | 65100 | 65000 | Калуга | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 7.67 | 65300 | 65100 | 65000 | Курск | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 152.400 | 11.79 | 65300 | 65100 | 65000 | Липецк | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 35.02 | 65300 | 65100 | 65000 | Нижний Новгород | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 29.88 | 65300 | 65100 | 65000 | Орел | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 11.78 | 65300 | 65100 | 65000 | Пенза | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 43.40 | 65300 | 65100 | 65000 | Санкт-Петербург | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 150.000 | 12.50 | 65300 | 65100 | 65000 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 6.03 | 65300 | 65100 | 65000 | Калуга | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 19.92 | 65300 | 65100 | 65000 | Краснодар | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 11.99 | 65300 | 65100 | 65000 | Краснодар | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 42.16 | 65300 | 65100 | 65000 | Курск | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 26.86 | 65300 | 65100 | 65000 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 45.08 | 65300 | 65100 | 65000 | Нижний Новгород | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 149.160 | 21.11 | 65300 | 65100 | 65000 | Орел | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 25.51 | 65300 | 65100 | 65000 | Пенза | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 30.24 | 65300 | 65100 | 65000 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 11.88 | 65300 | 65100 | 65000 | Саратов | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 11.17 | 65300 | 65100 | 65000 | Ставрополь | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 30.59 | 65300 | 65100 | 65000 | Тверь | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 8.54 | 65300 | 65100 | 65000 | Тула | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 35.59 | 65300 | 65100 | 65000 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 20.03 | 65300 | 65100 | 65000 | Ульяновск | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 148.333 | 26.17 | 65300 | 65100 | 65000 | Чехов (Москва) | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 151.932 | 28.82 | 65300 | 65100 | 65000 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 100*100*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 147.000 | 7.00 | 65300 | 65100 | 65000 | Волгоград |
1 [2] 3 4 5 Посмотреть далее |
![]() |