Угол стальной
|
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 188.340 | 49.78 | 65800 | 65600 | 65500 | Орел | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 24.18 | 65800 | 65600 | 65500 | Пенза | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 45.11 | 65800 | 65600 | 65500 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 187.536 | 3.85 | 65800 | 65600 | 65500 | Тула | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 9.61 | 65800 | 65600 | 65500 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 188.204 | 65.26 | 65800 | 65600 | 65500 | Ульяновск | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 9.63 | 65800 | 65600 | 65500 | Нижний Новгород | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 188.400 | 36.84 | 65800 | 65600 | 65500 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 42.26 | 65800 | 65600 | 65500 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 6.79 | 65800 | 65600 | 65500 | Владимир | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 191.040 | 40.33 | 65800 | 65600 | 65500 | Волгоград | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 189.332 | 5.11 | 65800 | 65600 | 65500 | Воронеж | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 186.222 | 63.18 | 65800 | 65600 | 65500 | Калуга | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 0.74 | 65800 | 65600 | 65500 | Краснодар | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 187.152 | 30.64 | 65800 | 65600 | 65500 | Курск | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 189.600 | 30.06 | 65800 | 65600 | 65500 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 16.19 | 65800 | 65600 | 65500 | Нижний Новгород | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 188.437 | 10.98 | 65800 | 65600 | 65500 | Орел | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 184.445 | 41.53 | 65800 | 65600 | 65500 | Пенза | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 187.082 | 6.10 | 65800 | 65600 | 65500 | Санкт-Петербург | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 32.13 | 65800 | 65600 | 65500 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 34.97 | 65800 | 65600 | 65500 | Саратов | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 14.18 | 65800 | 65600 | 65500 | Ставрополь | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 189.000 | 53.36 | 65800 | 65600 | 65500 | Тверь | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 28.16 | 65800 | 65600 | 65500 | Тула | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 189.048 | 3.02 | 65800 | 65600 | 65500 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 190.226 | 37.73 | 65800 | 65600 | 65500 | Волгоград | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 19.43 | 65800 | 65600 | 65500 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 187.777 | 9.95 | 65800 | 65600 | 65500 | Нижний Новгород | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 190.848 | 40.61 | 65800 | 65600 | 65500 | Орел | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 187.248 | 13.28 | 65800 | 65600 | 65500 | Пенза | |
Уголок | 125*125*8 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 185.520 | 1.76 | 65800 | 65600 | 65500 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 11.10 | 65800 | 65600 | 65500 | Санкт-Петербург | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 6.72 | 65800 | 65600 | 65500 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 208.816 | 14.39 | 65800 | 65600 | 65500 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 7.47 | 65800 | 65600 | 65500 | Саратов | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 1.66 | 65800 | 65600 | 65500 | Тула | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 1.23 | 65800 | 65600 | 65500 | Электроугли (Москва) | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 9.05 | 65800 | 65600 | 65500 | Ульяновск | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 14.75 | 65800 | 65600 | 65500 | Воронеж | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 8.75 | 65800 | 65600 | 65500 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 209.000 | 11.36 | 65800 | 65600 | 65500 | Нижний Новгород | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 2.28 | 65800 | 65600 | 65500 | Санкт-Петербург | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 23.56 | 65800 | 65600 | 65500 | Тула | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 14.61 | 65800 | 65600 | 65500 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 10.73 | 65800 | 65600 | 65500 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 5.89 | 65800 | 65600 | 65500 | Саратов | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 10.91 | 65800 | 65600 | 65500 | Владимир | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 0.42 | 65800 | 65600 | 65500 | Калуга | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 208.946 | 0.21 | 65800 | 65600 | 65500 | Курск | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 24.31 | 65800 | 65600 | 65500 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 208.946 | 24.38 | 65800 | 65600 | 65500 | Лобня (Москва) | |
Уголок | 125*125*9 | (12м) | ГОСТ 8509-93 | 207.600 | 22.87 | 65800 | 65600 | 65500 | Нижний Новгород | |
Уголок | 140*140*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 251.250 | 11.29 | 75200 | 75000 | 74900 | Пенза | |
Уголок | 140*140*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 259.667 | 11.18 | 74800 | 74600 | 74500 | Ростов-на- Дону | |
Уголок | 140*140*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 258.000 | 8.96 | 73450 | 73250 | 73150 | Тула | |
Уголок | 140*140*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 260.454 | 19.95 | 72200 | 72000 | 71900 | Чехов (Москва) | |
Уголок | 140*140*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 258.000 | 22.52 | 75200 | 75000 | 74900 | Волгоград | |
Уголок | 140*140*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 258.000 | 15.93 | 72200 | 72000 | 71900 | Волгоград | |
Уголок | 140*140*10 | (12,0м) | ГОСТ 8509-93 | 258.000 | 16.69 | 75200 | 75000 | 74900 | Электроугли (Москва) |
Посмотреть предыдущие 2 3 4 [5] 6 7 8 Посмотреть далее |
![]() |