Сетка металлическая
|
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сетка 100*100 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 27.600 | 5412.00 | 140 | 140 | 140 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 2178.00 | 148 | 148 | 148 | Тула | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 180.00 | 140 | 140 | 140 | Липецк | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 258.00 | 148 | 148 | 148 | Лобня (Москва) | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 1488.00 | 148 | 148 | 148 | Пенза | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 1152.00 | 148 | 148 | 148 | Лобня (Москва) | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 456.00 | 140 | 140 | 140 | Орел | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 2592.00 | 140 | 140 | 140 | Ульяновск | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 30.000 | 2400.00 | 140 | 140 | 140 | Нижний Новгород | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 30.000 | 2520.00 | 136 | 136 | 136 | Лобня (Москва) | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 30.000 | 660.00 | 140 | 140 | 140 | Нижний Новгород | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 30.000 | 2052.00 | 136 | 136 | 136 | Липецк | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 30.000 | 1200.00 | 140 | 140 | 140 | Орел | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 264.00 | 140 | 140 | 140 | Лобня (Москва) | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 54.00 | 140 | 140 | 140 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 100*100 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 13.800 | 1314.00 | 140 | 140 | 140 | Тула | |
Сетка 100*100 | *5,0 | (2м*3м) | ТУ | 15.000 | 1200.00 | 140 | 140 | 140 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 100*100 | *5,0 | (2м*3м) | ТУ | 15.000 | 1626.00 | 140 | 140 | 140 | Ульяновск | |
Сетка 100*100 | *5,0 | (2м*3м) | ТУ | 15.000 | 2250.00 | 136 | 136 | 136 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 100*100 | *5,0 | (2м*3м) | ТУ | 15.000 | 264.00 | 143 | 143 | 143 | Тула | |
Сетка 100*100 | *5,0 | (2м*3м) | ТУ | 15.000 | 1416.00 | 140 | 140 | 140 | Белгород | |
Сетка 100*100 | *5,0 | (2м*3м) | ТУ | 15.000 | 3744.00 | 136 | 136 | 136 | Пенза | |
Сетка 100*100 | *6 | (2м*6м) | ТУ | 40.800 | 1836.00 | 220 | 220 | 220 | Нижний Новгород | |
Сетка 100*100 | *6,0 | (2м*6м) | ТУ | 48.000 | 2388.00 | 215 | 215 | 215 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 6036.00 | 72 | 72 | 72 | Орел | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 4440.00 | 72 | 72 | 72 | Нижний Новгород | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 816.00 | 66 | 66 | 66 | Орел | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 1800.00 | 72 | 72 | 72 | Орел | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 12.00 | 72 | 72 | 72 | Ульяновск | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 900.00 | 74 | 74 | 74 | Саратов | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 2352.00 | 66 | 66 | 66 | Тула | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 7200.00 | 66 | 66 | 66 | Воронеж | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 7704.00 | 66 | 66 | 66 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 2592.00 | 66 | 66 | 66 | Ростов-на- Дону | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 2124.00 | 66 | 66 | 66 | Ульяновск | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 1860.00 | 66 | 66 | 66 | Пенза | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.000 | 18.00 | 66 | 66 | 66 | Ростов-на- Дону | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 12.00 | 66 | 66 | 66 | Санкт-Петербург | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 960.00 | 66 | 66 | 66 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 2688.00 | 64 | 63 | 63 | Белгород | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 3000.00 | 62 | 62 | 62 | Саратов | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 2832.00 | 65 | 65 | 65 | Саратов | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 852.00 | 65 | 65 | 65 | Пенза | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 492.00 | 65 | 65 | 65 | Ульяновск | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 2772.00 | 63 | 63 | 63 | Лобня (Москва) | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 1200.00 | 56 | 56 | 56 | Тула | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 1392.00 | 65 | 65 | 65 | Калуга | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.600 | 1248.00 | 63 | 63 | 63 | Калуга | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.600 | 2922.00 | 62 | 62 | 62 | Калуга | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.600 | 438.00 | 65 | 65 | 65 | Лобня (Москва) | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.600 | 72.00 | 65 | 65 | 65 | Орел | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.600 | 2328.00 | 65 | 65 | 65 | Пенза | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.600 | 2466.00 | 63 | 63 | 63 | Орел | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.600 | 1266.00 | 56 | 56 | 56 | Орел | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*3м) | ТУ | 6.600 | 90.00 | 65 | 65 | 65 | Тула | |
Сетка 150*150 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 12.000 | 444.00 | 64 | 64 | 64 | Ульяновск | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 48.00 | 94 | 94 | 94 | Саратов | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 1440.00 | 92 | 92 | 92 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 1260.00 | 94 | 94 | 94 | Саратов | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 7200.00 | 94 | 94 | 94 | Калуга |
1 [2] 3 4 |
![]() |