Сетка металлическая
|
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сетка 150*150 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 10.200 | 1290.00 | 85 | 85 | 85 | Пенза | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*3м) | ТУ | 10.200 | 1548.00 | 90 | 90 | 90 | Лобня (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 36.00 | 92 | 92 | 92 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 516.00 | 94 | 94 | 94 | Лобня (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 11016.00 | 100 | 100 | 100 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 3000.00 | 100 | 100 | 100 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 1800.00 | 100 | 100 | 100 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 5532.00 | 100 | 100 | 100 | Ульяновск | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 48.00 | 94 | 94 | 94 | Ульяновск | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 1260.00 | 94 | 94 | 94 | Пенза | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 7200.00 | 94 | 94 | 94 | Лобня (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 1800.00 | 94 | 94 | 94 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 20.400 | 2400.00 | 90 | 90 | 90 | Лобня (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 2568.00 | 94 | 94 | 94 | Лобня (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 9732.00 | 92 | 92 | 92 | Липецк | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 18.000 | 168.00 | 94 | 94 | 94 | Санкт-Петербург | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 20.400 | 2376.00 | 90 | 90 | 90 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 20.400 | 3456.00 | 90 | 90 | 90 | Белгород | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 20.400 | 1740.00 | 90 | 90 | 90 | Белгород | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 20.400 | 2160.00 | 90 | 90 | 90 | Липецк | |
Сетка 150*150 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 20.400 | 312.00 | 85 | 85 | 85 | Орел | |
Сетка 200*200 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 8.400 | 7632.00 | 54 | 54 | 54 | Ульяновск | |
Сетка 200*200 | *4 | (2м*6м) | ТУ | 8.400 | 492.00 | 54 | 54 | 54 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 15.600 | 2184.00 | 77 | 77 | 77 | Орел | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 15.600 | 1332.00 | 77 | 77 | 77 | Воронеж | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 15.600 | 852.00 | 77 | 77 | 77 | Лобня (Москва) | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 15.600 | 1356.00 | 67 | 67 | 67 | Воронеж | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 15.600 | 1140.00 | 73 | 73 | 73 | Лобня (Москва) | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 144.00 | 70 | 70 | 70 | Санкт-Петербург | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 24.00 | 70 | 70 | 70 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 2040.00 | 68 | 68 | 68 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 3264.00 | 76 | 76 | 76 | Тула | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 1548.00 | 76 | 76 | 76 | Ульяновск | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 1200.00 | 76 | 76 | 76 | Калуга | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 4392.00 | 76 | 76 | 76 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 2280.00 | 70 | 70 | 70 | Калуга | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 1200.00 | 78 | 78 | 78 | Саратов | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 2724.00 | 68 | 68 | 68 | Саратов | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 3744.00 | 70 | 70 | 70 | Саратов | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 2004.00 | 70 | 70 | 70 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 1524.00 | 70 | 70 | 70 | Электроугли (Москва) | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 7200.00 | 70 | 70 | 70 | Липецк | |
Сетка 200*200 | *5 | (2м*6м) | ТУ | 13.200 | 6696.00 | 70 | 70 | 70 | Тула | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 132.00 | 100 | 100 | 100 | Лобня (Москва) | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 1361.00 | 106 | 106 | 106 | Воронеж | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 1392.00 | 106 | 106 | 106 | Лобня (Москва) | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 327.00 | 100 | 100 | 100 | Калуга | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 205.00 | 106 | 106 | 106 | Ульяновск | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 579.00 | 106 | 106 | 106 | Воронеж | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 145.00 | 100 | 100 | 100 | Белгород | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 400.00 | 108 | 108 | 108 | Пенза | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 683.00 | 98 | 98 | 98 | Пенза | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 2401.00 | 100 | 100 | 100 | Пенза | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 816.00 | 100 | 100 | 100 | Пенза | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 1268.00 | 100 | 100 | 100 | Лобня (Москва) | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 2153.00 | 88 | 88 | 88 | Ульяновск | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 724.00 | 100 | 100 | 100 | Лобня (Москва) | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 1299.00 | 100 | 100 | 100 | Пенза | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 560.00 | 100 | 100 | 100 | Ульяновск | |
Сетка 50*50 | *3 | (0,5м*2м) | ТУ | 1.450 | 2007.00 | 100 | 100 | 100 | Ульяновск |
1 2 [3] 4 |
![]() |