Труба профильная
|
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба БШ | 127 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 224.778 | 4.19 | 86600 | 86500 | 86500 | ||
Труба БШ | 127 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 211.977 | 0.21 | 86100 | 86000 | 86000 | ||
Труба БШ | 127*9,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 233.615 | 4.17 | 87100 | 87000 | 87000 | Воронеж | |
Труба БШ | 127*9,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 249.591 | 2.69 | 87100 | 87000 | 87000 | Липецк | |
Труба БШ | 127*9,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 248.805 | 15.27 | 81100 | 81000 | 81000 | Воронеж | |
Труба БШ | 127*9,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 269.757 | 5.51 | 86600 | 86500 | 86500 | ||
Труба БШ | 133 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 286.618 | 1.71 | 86600 | 86500 | 86500 | Пенза | |
Труба БШ | 133 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 260.535 | 9.75 | 87100 | 87000 | 87000 | Пенза | |
Труба БШ | 133 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 288.351 | 8.66 | 81100 | 81000 | 81000 | Пенза | |
Труба БШ | 133 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 279.036 | 1.64 | 86600 | 86500 | 86500 | Пенза | |
Труба БШ | 133 *12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 217.075 | 2.56 | 81100 | 81000 | 81000 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 133 *14,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 332.829 | 7.40 | 87100 | 87000 | 87000 | Пенза | |
Труба БШ | 133 *14,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 343.608 | 4.89 | 81100 | 81000 | 81000 | Орел | |
Труба БШ | 133 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 120.426 | 7.33 | 84100 | 84000 | 84000 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 133 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 128.573 | 9.45 | 87100 | 87000 | 87000 | Владимир | |
Труба БШ | 133 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 119.662 | 14.37 | 87100 | 87000 | 87000 | Тула | |
Труба БШ | 133 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 118.389 | 0.67 | 83100 | 83000 | 83000 | Тула | |
Труба БШ | 133 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 125.302 | 13.43 | 81100 | 81000 | 81000 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 133 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 127.379 | 4.81 | 86600 | 86500 | 86500 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 133 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 0.000 | 0.12 | 86600 | 86500 | 86500 | Тула | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 154.644 | 7.89 | 86100 | 86000 | 86000 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 151.804 | 1.71 | 84100 | 84000 | 84000 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 158.589 | 23.67 | 87100 | 87000 | 87000 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 164.308 | 11.06 | 86600 | 86500 | 86500 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 153.066 | 0.84 | 84100 | 84000 | 84000 | Липецк | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 147.543 | 4.92 | 86600 | 86500 | 86500 | Ульяновск | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 157.800 | 9.98 | 87100 | 87000 | 87000 | Калуга | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 154.644 | 4.56 | 83100 | 83000 | 83000 | Саратов | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 190.708 | 13.16 | 81100 | 81000 | 81000 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 181.802 | 10.94 | 86600 | 86500 | 86500 | Саратов | |
Труба БШ | 133 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 181.831 | 1.23 | 86600 | 86500 | 86500 | Белгород | |
Труба БШ | 133 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 195.416 | 3.09 | 86100 | 86000 | 86000 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 133 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 197.318 | 10.04 | 86600 | 86500 | 86500 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 133 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 193.784 | 2.86 | 81100 | 81000 | 81000 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 133 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 189.403 | 13.20 | 87100 | 87000 | 87000 | Воронеж | |
Труба БШ | 133 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 197.295 | 5.11 | 87100 | 87000 | 87000 | Воронеж | |
Труба БШ | 133 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 197.760 | 2.65 | 86600 | 86500 | 86500 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 133 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 228.631 | 2.20 | 86600 | 86500 | 86500 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 133 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 237.965 | 9.05 | 81100 | 81000 | 81000 | Липецк | |
Труба БШ | 133 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 234.270 | 3.03 | 87100 | 87000 | 87000 | Орел | |
Труба БШ | 133 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 232.297 | 3.45 | 86600 | 86500 | 86500 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 133 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 243.394 | 4.96 | 87100 | 87000 | 87000 | Тула | |
Труба БШ | 133 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 215.775 | 0.85 | 86600 | 86500 | 86500 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 140*10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 336.651 | 8.77 | 81100 | 81000 | 81000 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 140*10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 352.660 | 11.12 | 87100 | 87000 | 87000 | Липецк | |
Труба БШ | 140*10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 362.278 | 5.30 | 86600 | 86500 | 86500 | Орел | |
Труба БШ | 140*10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 327.653 | 2.57 | 87100 | 87000 | 87000 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 140*10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 369.972 | 0.39 | 84100 | 84000 | 84000 | Тула | |
Труба БШ | 140*12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 367.539 | 9.66 | 81100 | 81000 | 81000 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 140*12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 428.044 | 5.00 | 87100 | 87000 | 87000 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 140*5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 163.109 | 7.22 | 81100 | 81000 | 81000 | Пенза | |
Труба БШ | 140*5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 189.773 | 4.44 | 87100 | 87000 | 87000 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 140*5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 155.263 | 7.75 | 87100 | 87000 | 87000 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 140*5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 191.161 | 3.87 | 86600 | 86500 | 86500 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 140*5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 154.813 | 0.31 | 86100 | 86000 | 86000 | Тула | |
Труба БШ | 140*5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 188.583 | 5.96 | 86600 | 86500 | 86500 | Пенза | |
Труба БШ | 140*6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 227.106 | 6.70 | 86600 | 86500 | 86500 | Саратов | |
Труба БШ | 140*6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 215.155 | 8.00 | 81100 | 81000 | 81000 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 140*6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 230.028 | 7.47 | 87100 | 87000 | 87000 | Липецк | |
Труба БШ | 140*6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 194.334 | 4.06 | 86600 | 86500 | 86500 | Электроугли (Москва) |
1 2 [3] 4 5 6 Посмотреть далее |
![]() |