Труба профильная
|
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба БШ | 168 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 266.067 | 9.27 | 89000 | 88900 | 88900 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 168 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 281.168 | 1.91 | 89000 | 88900 | 88900 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 168 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 241.618 | 1.51 | 88500 | 88400 | 88400 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 168 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 231.310 | 3.15 | 88500 | 88400 | 88400 | Нижний Новгород | |
Труба БШ | 168 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 258.169 | 0.52 | 88500 | 88400 | 88400 | Орел | |
Труба БШ | 168 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 330.542 | 3.30 | 88500 | 88400 | 88400 | Ульяновск | |
Труба БШ | 168 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 314.027 | 6.31 | 89000 | 88900 | 88900 | Липецк | |
Труба БШ | 168 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 263.449 | 2.45 | 89000 | 88900 | 88900 | Ульяновск | |
Труба БШ | 168 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 267.340 | 0.78 | 87000 | 86900 | 86900 | Тула | |
Труба БШ | 168 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 343.797 | 6.56 | 88500 | 88400 | 88400 | Саратов | |
Труба БШ | 168 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 376.361 | 13.15 | 87000 | 86900 | 86900 | Владимир | |
Труба БШ | 168 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 353.584 | 7.89 | 89000 | 88900 | 88900 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 168 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 358.319 | 1.40 | 89000 | 88900 | 88900 | Орел | |
Труба БШ | 168 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 375.683 | 2.83 | 87000 | 86900 | 86900 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 168 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 337.142 | 7.92 | 88500 | 88400 | 88400 | Белгород | |
Труба БШ | 168 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 313.806 | 7.43 | 88500 | 88400 | 88400 | Нижний Новгород | |
Труба БШ | 168 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 311.280 | 4.56 | 88000 | 87900 | 87900 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 180 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 232.265 | 2.26 | 88500 | 88400 | 88400 | Орел | |
Труба БШ | 180 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 252.341 | 5.31 | 87000 | 86900 | 86900 | Саратов | |
Труба БШ | 180 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 257.500 | 8.33 | 89000 | 88900 | 88900 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 180 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 252.350 | 5.02 | 88500 | 88400 | 88400 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 180 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 244.625 | 8.97 | 89000 | 88900 | 88900 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 180 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 251.320 | 1.21 | 87000 | 86900 | 86900 | Орел | |
Труба БШ | 180 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 246.427 | 4.90 | 88500 | 88400 | 88400 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 180 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 369.837 | 3.35 | 88500 | 88400 | 88400 | Владимир | |
Труба БШ | 180 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 380.019 | 7.46 | 87000 | 86900 | 86900 | Нижний Новгород | |
Труба БШ | 180 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 380.016 | 8.42 | 89000 | 88900 | 88900 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 180 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 376.623 | 9.68 | 89000 | 88900 | 88900 | Орел | |
Труба БШ | 180 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 393.588 | 3.52 | 88500 | 88400 | 88400 | Саратов | |
Труба БШ | 219 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 591.637 | 9.57 | 88500 | 88400 | 88400 | Орел | |
Труба БШ | 219 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 618.480 | 14.89 | 89000 | 88900 | 88900 | Калуга | |
Труба БШ | 219 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 548.386 | 3.19 | 88500 | 88400 | 88400 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 219 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 559.724 | 9.69 | 88500 | 88400 | 88400 | Ульяновск | |
Труба БШ | 219 *12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 704.505 | 6.23 | 88500 | 88400 | 88400 | Пенза | |
Труба БШ | 219 *12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 662.440 | 14.43 | 87000 | 86900 | 86900 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 219 *12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 686.112 | 4.86 | 89000 | 88900 | 88900 | Ульяновск | |
Труба БШ | 219 *12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 697.751 | 4.94 | 89000 | 88900 | 88900 | Белгород | |
Труба БШ | 219 *16,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 928.000 | 7.34 | 88500 | 88400 | 88400 | Ульяновск | |
Труба БШ | 219 *16,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 857.239 | 10.68 | 87000 | 86900 | 86900 | Ульяновск | |
Труба БШ | 219 *16,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 953.190 | 3.70 | 89000 | 88900 | 88900 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 219 *16,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 816.219 | 0.83 | 87000 | 86900 | 86900 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 219 *16,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 865.849 | 8.53 | 88500 | 88400 | 88400 | Лобня (Москва) | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 361.439 | 2.85 | 88000 | 87900 | 87900 | Липецк | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 351.411 | 6.69 | 88500 | 88400 | 88400 | Липецк | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 366.120 | 14.13 | 87000 | 86900 | 86900 | Тула | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 369.496 | 3.47 | 89500 | 89400 | 89400 | Ульяновск | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 348.622 | 9.78 | 89000 | 88900 | 88900 | Нижний Новгород | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 346.059 | 1.36 | 88500 | 88400 | 88400 | Тула | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 351.552 | 11.15 | 89000 | 88900 | 88900 | Липецк | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 397.693 | 13.77 | 87000 | 86900 | 86900 | Ростов-на- Дону | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 358.895 | 5.66 | 88500 | 88400 | 88400 | Электроугли (Москва) | |
Труба БШ | 219 *7,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 344.228 | 2.06 | 88500 | 88400 | 88400 | Тула | |
Труба БШ | 325 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 859.918 | 1.57 | 91500 | 91400 | 91400 | ||
Труба БШ | 325 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 839.721 | 4.90 | 90000 | 89900 | 89900 | ||
Труба БШ | 325 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 934.013 | 27.48 | 92000 | 91900 | 91900 | ||
Труба БШ | 325 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 917.401 | 8.87 | 92000 | 91900 | 91900 | ||
Труба БШ | 325 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 888.888 | 10.94 | 90000 | 89900 | 89900 | ||
Труба БШ | 325 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 886.329 | 7.74 | 91500 | 91400 | 91400 | Санкт-Петербург | |
Труба БШ | 325 *12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 1075.434 | 17.89 | 92000 | 91900 | 91900 | ||
Труба БШ | 325 *12,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 1108.100 | 24.07 | 90000 | 89900 | 89900 |
Посмотреть предыдущие 2 3 4 [5] 6 7 8 Посмотреть далее |
![]() |