Товары со скидкой
Прайс лист на товары со скидкой от 24.02.2021 г.
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А500С | 25мм. | (11,7) | Скидка | 46.572 | 4.53 | 1932 | 41500 | 41500 | 41500 | Новочеркасск | |
Балка | 16Б1 | Скидка | 39.912 | 0.19 | 2175 | 50000 | 50000 | 50000 | Пятигорск | ||
Балка | 16Б1 | Скидка | 152.400 | 0.31 | 7909 | 49900 | 49900 | 49900 | Самара | ||
Балка | 25К1 | Скидка | 125.914 | 0.13 | 7680 | 61000 | 61000 | 61000 | Ростов-на-Дону | ||
Балка | 25К2 | Скидка | 54.000 | 0.05 | 3132 | 58000 | 58000 | 58000 | Санкт-Петербург | ||
Балка | 25Ш1 | Скидка | 528.600 | 1.06 | 30658 | 58000 | 58000 | 58000 | Пятигорск | ||
Балка | 35Б1 | Скидка | 178.487 | 0.37 | 8924 | 50000 | 50000 | 50000 | Ярославль | ||
Балка | 35Ш2 | Скидка | 956.000 | 3.82 | 55448 | 58000 | 58000 | 58000 | Лобня (Москва) | ||
Балка | 50Б1 | Скидка | 870.000 | 8.70 | 50460 | 58000 | 58000 | 58000 | Лобня (Москва) | ||
Балка | 50Ш2 | Скидка | 1660.999 | 1.66 | 94676 | 57000 | 57000 | 57000 | Лобня (Москва) | ||
Балка сварная Ст09Г2С | 30К3 | Скидка | 1341.996 | 2.68 | 67099 | 50000 | 50000 | 50000 | Лобня (Москва) | ||
Балка сварная Ст3 | 45Ш1 | Скидка | 1486.000 | 11.89 | 59439 | 40000 | 40000 | 40000 | Лобня (Москва) | ||
Балка Ст09Г2С | 50Б2 | Скидка | 950.000 | 0.95 | 57000 | 60000 | 60000 | 60000 | Лобня (Москва) | ||
Квадрат | 10 | (6м+нд) | Скидка | 4.909 | 1.63 | 146 | 29900 | 29900 | 29900 | Череповец | |
Круг Ст20 | 220мм. | скидка(д210-220) | Скидка | 1424.704 | 2.20 | 49864 | 35000 | 35000 | 35000 | Саратов | |
Круг Ст20 | 42мм. | (6+нд) | Скидка | 57.475 | 0.76 | 1436 | 25000 | 25000 | 25000 | Сызрань | |
Круг Ст20 | 45мм. | (6+нд) | Скидка | 76.629 | 0.31 | 1915 | 25000 | 25000 | 25000 | Сызрань | |
Лист оц | 0,7 | *1250*2500 | скидка | 18.000 | 0.02 | 718 | 39900 | 39900 | 39900 | Рязань | |
Лист оц | 0,7 | *1250*2500 | скидка | 17.000 | 0.02 | 678 | 39900 | 39900 | 39900 | Лобня (Москва) | |
Лист оц | 0,7 | *1250*2500 | скидка | 17.187 | 0.15 | 685 | 39900 | 39900 | 39900 | Белгород | |
Лист оц | 0,8 | *1250*2500 | скидка | 19.625 | 0.16 | 783 | 39900 | 39900 | 39900 | Пятигорск | |
Лист оц | 1,0 | *1250*2500 | скидка | 25.000 | 0.02 | 997 | 39900 | 39900 | 39900 | Белгород | |
Лист оц | 1,0 | *1250*2500 | скидка | 24.531 | 0.10 | 978 | 39900 | 39900 | 39900 | Лобня (Москва) | |
Лист оц | 1,0 | *1250*2500 | скидка | 24.531 | 0.05 | 978 | 39900 | 39900 | 39900 | Рязань | |
Лист оц | 1,0 | *0,95*1250 | Д/О | 9.243 | 2.74 | 360 | 39000 | 39000 | 39000 | Краснодар-север | |
Лист оц | 1,5 | *1250*2500 | Скидка | 36.797 | 1.65 | 1468 | 39900 | 39900 | 39900 | Краснодар-север | |
Лист оц | 2,0 | *1250*2500 | Скидка | 49.062 | 0.05 | 1957 | 39900 | 39900 | 39900 | Липецк | |
Лист оц | 2,0 | *1250*2500 | Скидка | 49.062 | 0.05 | 1957 | 39900 | 39900 | 39900 | Чебоксары | |
Лист оц | 3,0 | *1250*2500 | Скидка | 75.000 | 1.10 | 2992 | 39900 | 39900 | 39900 | Ярославль | |
Лист ПВЛ | 406 | с просечкой | Скидка | 40.000 | 0.22 | 1060 | 26500 | 26500 | 26500 | Новочеркасск | |
Лист ПВЛ | 506 | с просечкой | Скидка | 65.000 | 0.72 | 1722 | 26500 | 26500 | 26500 | Новочеркасск | |
Лист ПВЛ | 510 | с просечкой | Скидка | 48.572 | 0.79 | 1287 | 26500 | 26500 | 26500 | Новочеркасск | |
Лист Ст 3 | 1,5 | *1250*2500 | Скидка | 25.000 | 0.07 | 672 | 26900 | 26900 | 26900 | Тула | |
Лист Ст 3 | 14 | *200,,,500*1000,,,6000 | Д/О | 12.089 | 0.07 | 259 | 21500 | 21500 | 21500 | Электроугли (Москва) | |
Лист ст 3 | 2,0 | *1250*2500 | Скидка | 51.000 | 0.10 | 1371 | 26900 | 26900 | 26900 | Рязань | |
Лист Ст 3 | 3,0 | *1500*6000 | Скидка | 211.950 | 0.21 | 5701 | 26900 | 26900 | 26900 | Сызрань | |
Лист Ст 3 | 3,0 | *1500*6000 | Скидка | 214.002 | 0.21 | 5756 | 26900 | 26900 | 26900 | Тула | |
Лист Ст 3 | 4,0 | *1500*6000 | Скидка | 278.001 | 0.28 | 7478 | 26900 | 26900 | 26900 | Тула | |
Лист ст08пс | 3,0 | *1250*2500 | х/к Скидка | 72.500 | 0.14 | 1921 | 26500 | 26500 | 26500 | Самара | |
Лист ст08пс | 3,0 | *1250*2500 | х/к Скидка | 73.594 | 0.15 | 1950 | 26500 | 26500 | 26500 | Рязань | |
Лист ст08пс-кп | 0,5 | *1250*2500 | х/к Скидка | 12.437 | 0.11 | 329 | 26500 | 26500 | 26500 | Воронеж | |
Лист ст08пс-кп | 0,8 | *1250*2500 | х/к Скидка | 19.625 | 0.06 | 1465 | 74700 | 74700 | 74700 | Рязань | |
Лист ст08пс-кп | 0,8 | *1250*2500 | х/к Скидка | 19.625 | 0.02 | 520 | 26500 | 26500 | 26500 | Воронеж | |
Лист ст08пс-кп | 1,0 | *1250*2500 | х/к Скидка | 24.531 | 0.14 | 2023 | 82500 | 82500 | 82500 | Тула | |
Лист ст08пс-кп | 1,0 | *1250*2500 | х/к Скидка | 24.531 | 0.05 | 1832 | 74700 | 74700 | 74700 | Рязань | |
Лист ст08пс-кп | 1,0 | *1250*2500 | х/к Скидка | 24.800 | 0.07 | 2046 | 82500 | 82500 | 82500 | Белгород | |
Лист ст08пс-кп | 1,2 | *1250*2500 | х/к Скидка | 29.437 | 0.50 | 780 | 26500 | 26500 | 26500 | Воронеж | |
Лист ст08пс-кп | 1,2 | *1520*2500 | х/к Скидка | 29.500 | 0.06 | 781 | 26500 | 26500 | 26500 | Тула | |
Лист ст08пс-кп | 1,5 | *1250*2500 | х/к Скидка | 37.000 | 0.11 | 2405 | 65000 | 65000 | 65000 | Тула | |
Лист ст08пс-кп | 1,5 | *1250*2500 | х/к Скидка | 38.000 | 0.04 | 2470 | 65000 | 65000 | 65000 | Самара | |
Лист ст08пс-кп | 1,5 | *1250*2500 | х/к Скидка | 36.797 | 0.04 | 2748 | 74700 | 74700 | 74700 | Рязань | |
Лист ст08пс-кп | 1,5 | *1250*2500 | х/к Скидка | 0.000 | 0.18 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | Белгород | |
Лист ст08пс-кп | 2,0 | *1250*2500 | х/к Скидка | 48.000 | 0.05 | 1272 | 26500 | 26500 | 26500 | Самара | |
Лист ст08пс-кп | 2,0 | *1250*2500 | х/к Скидка | 49.062 | 0.14 | 1300 | 26500 | 26500 | 26500 | Тула | |
Лист ст08ю | 0,8 | *1250*2500 | х/к скидка | 24.531 | 0.10 | 650 | 26500 | 26500 | 26500 | Тула | |
Лист Ст09Г2С | 3,0 | *1250*2500 | Скидка | 74.000 | 0.07 | 1990 | 26900 | 26900 | 26900 | Тула | |
Лист Ст09Г2С | 4,0 | *1500*6000 | Скидка | 288.666 | 0.87 | 7765 | 26900 | 26900 | 26900 | Тула | |
Лист Ст3 | 10 | *2000,,,2200*6000 | Д/О | 60.000 | 0.06 | 3509 | 58500 | 58500 | 58500 | Электроугли (Москва) | |
Лист Ст3 | 12 | *140,,,270*540,,,1500 | Д/О | 13.753 | 0.01 | 295 | 21500 | 21500 | 21500 | Ростов-на-Дону | |
Лист Ст3 | 14 | *100,,,400*480,,,810 | Д/О | 24.178 | 0.01 | 519 | 21500 | 21500 | 21500 | Ростов-на-Дону | |
Лист Ст3 | 16 | *1000,,,1500*1000,,,3000 | Д/О | 17.082 | 0.04 | 367 | 21500 | 21500 | 21500 | Лобня (Москва) | |
Лист Ст3 | 25 | *500,,,1000*3000,,,6000 | Д/О | 146.000 | 0.15 | 3504 | 24000 | 24000 | 24000 | Электроугли (Москва) | |
Лист ст45_ | 100мм. | *1500*250 | ГОСТ 1577-93,19903-15_Скидка | 0.000 | 0.30 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | Ульяновск | |
Лист ст45_ | 110мм. | ГОСТ 1577-93,19903-15_Скидка | 0.000 | 0.06 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | Ульяновск | ||
Лист ст45_ | 120мм. | *1500*340 | ГОСТ 1577-93,19903-15_Скидка | 0.000 | 0.47 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | Ульяновск | |
Лист ст45_ | 130мм. | ГОСТ 1577-93,19903-15_Скидка | 0.000 | 0.11 | 0 | 67000 | 67000 | 67000 | Ульяновск | ||
Лист Ст65Г | 3 | *1250*6000 | Скидка | 178.000 | 0.18 | 4788 | 26900 | 26900 | 26900 | Санкт-Петербург | |
Полоса Ст3 | 25*6 | (6+нд) | Скидка | 7.080 | 1.31 | 325 | 46000 | 46000 | 46000 | Краснодар-север | |
Проволока ОК отож. | 1,4мм | Скидка | 110.000 | 0.47 | 3014 | 27400 | 27400 | 27400 | Вологда | ||
Труба БШ | 102 *12,0 | НД | Скидка | 170.000 | 0.17 | 8499 | 50000 | 50000 | 50000 | Вологда | |
Труба ВГП | 32 *2,8 | Скидка | 32.760 | 0.03 | 1457 | 44500 | 44500 | 44500 | Новочеркасск | ||
Труба ВГП | 32 *3,2 | Скидка | 24.125 | 0.19 | 1073 | 44500 | 44500 | 44500 | Новочеркасск | ||
Труба ВГП | 40*3,5 | Скидка | 40.320 | 0.08 | 1028 | 25500 | 25500 | 25500 | Тула | ||
Труба проф | 100 *100*3,0 | 12м+нд | Скидка | 108.240 | 1.73 | 6386 | 59000 | 59000 | 59000 | Старый Оскол | |
Труба проф | 100 *100*4,0 | 12м+нд | Скидка | 140.750 | 0.99 | 8163 | 58000 | 58000 | 58000 | Белгород | |
Труба проф | 100 *50*3,0 | 12м+нд | Скидка | 79.916 | 4.63 | 4635 | 58000 | 58000 | 58000 | Санкт-Петербург | |
Труба проф | 100 *50*3,0 | 12м+нд | Скидка | 52.313 | 0.13 | 3102 | 59300 | 59300 | 59300 | Казань | |
Труба проф | 100 *50*4,0 | 12м+нд | Скидка | 103.920 | 0.21 | 6027 | 58000 | 58000 | 58000 | Пятигорск | |
Труба проф | 100 *50*4,0 | 12м+нд | Скидка | 103.000 | 0.21 | 5973 | 58000 | 58000 | 58000 | Воронеж | |
Труба проф | 100 *60*3,0 | 12м+нд | Скидка | 84.875 | 0.17 | 4922 | 58000 | 58000 | 58000 | Рязань | |
Труба проф | 100 *60*3,0 | 12м+нд | Скидка | 84.181 | 12.27 | 5050 | 60000 | 60000 | 60000 | Лобня (Москва) | |
Труба проф | 100 *60*4,0 | 12м+нд | Скидка | 55.680 | 0.05 | 3229 | 58000 | 58000 | 58000 | Череповец | |
Труба проф | 100 *60*5,0 | 12м+нд | Скидка | 138.220 | 0.28 | 8016 | 58000 | 58000 | 58000 | Белгород | |
Труба проф | 120 *120*5,0 | 12м+нд | Скидка | 210.000 | 0.42 | 12180 | 58000 | 58000 | 58000 | Ростов-на-Дону | |
Труба проф | 120 *80*5,0 | 12м+нд | Скидка | 172.924 | 0.86 | 10029 | 58000 | 58000 | 58000 | Казань | |
Труба проф | 120 *80*6,0 | 12м+нд | Скидка | 195.480 | 0.39 | 11337 | 58000 | 58000 | 58000 | Самара | |
Труба проф | 120*120*3,0 | 12м+нд | Скидка | 133.999 | 0.13 | 8106 | 58000 | 58000 | 58000 | Воронеж | |
Труба проф | 140*100*6,0 | 12м+нд | Скидка | 249.000 | 1.49 | 14442 | 58000 | 58000 | 58000 | Казань | |
Труба проф | 140*120*6,0 | 12м+нд | Скидка | 272.266 | 1.09 | 15791 | 58000 | 58000 | 58000 | Электроугли (Москва) | |
Труба проф | 140*140*5,0 | 12м+нд | Скидка | 232.834 | 1.16 | 13504 | 58000 | 58000 | 58000 | Казань | |
Труба проф | 140*140*5,0 | 12м+нд | Скидка | 246.000 | 0.25 | 14268 | 58000 | 58000 | 58000 | Ставрополь | |
Труба проф | 140*140*6,0 | 12м+нд | Скидка | 270.000 | 0.27 | 16470 | 61000 | 61000 | 61000 | Электроугли (Москва) | |
Труба проф | 140*140*6,0 | 12м+нд | Скидка | 276.250 | 0.83 | 17486 | 63300 | 63300 | 63300 | Рязань | |
Труба проф | 140*140*6,0 | 12м+нд | Скидка | 270.000 | 0.27 | 15660 | 58000 | 58000 | 58000 | Казань | |
Труба проф | 140*140*7,0 | 12м+нд | Скидка | 337.500 | 0.61 | 19575 | 58000 | 58000 | 58000 | Ставрополь | |
Труба проф | 160 *120*4,0 | 12м+нд | Скидка | 194.004 | 0.78 | 12144 | 62600 | 62600 | 62600 | Саранск | |
Труба проф | 160 *120*4,0 | 12м+нд | Скидка | 198.000 | 0.20 | 11484 | 58000 | 58000 | 58000 | Казань | |
Труба проф | 160 *120*7,0 | 12м+нд | Скидка | 334.920 | 3.01 | 19425 | 58000 | 58000 | 58000 | Ставрополь | |
Труба проф | 160 *160*4,0 | 12м+нд | Скидка | 228.000 | 0.23 | 13224 | 58000 | 58000 | 58000 | Воронеж | |
Труба проф | 160 *160*8,0 | 12м+нд | Скидка | 439.000 | 0.44 | 25461 | 58000 | 58000 | 58000 | Орел | |
Труба проф | 180 *100*6,0 | 12м+нд | Скидка | 286.111 | 1.14 | 16594 | 58000 | 58000 | 58000 | Липецк | |
Труба проф | 180 *140*4,0 | 12м+нд | Скидка | 231.250 | 4.16 | 16881 | 73000 | 73000 | 73000 | Липецк | |
Труба проф | 180 *140*4,0 | 12м+нд | Скидка | 218.500 | 0.44 | 12672 | 58000 | 58000 | 58000 | Казань | |
Труба проф | 180 *140*4,0 | 12м+нд | Скидка | 231.264 | 4.16 | 13875 | 60000 | 60000 | 60000 | Воронеж | |
Труба проф | 180 *140*6,0 | 12м+нд | Скидка | 339.667 | 0.68 | 19700 | 58000 | 58000 | 58000 | Липецк | |
Труба проф | 180 *140*7,0 | 12м+нд | Скидка | 387.750 | 1.55 | 22489 | 58000 | 58000 | 58000 | Ростов-на-Дону | |
Труба проф | 180 *140*7,0 | 12м+нд | Скидка | 388.000 | 1.16 | 23279 | 60000 | 60000 | 60000 | Воронеж | |
Труба проф | 180 *140*8,0 | 12м+нд | Скидка | 437.467 | 0.44 | 25373 | 58000 | 58000 | 58000 | Липецк | |
Труба проф | 180 *180*5,0 | 12м+нд | Скидка | 316.000 | 0.32 | 18327 | 58000 | 58000 | 58000 | Владикавказ | |
Труба проф | 180 *180*8,0 | 12м+нд | Скидка | 490.600 | 0.49 | 28454 | 58000 | 58000 | 58000 | Электроугли (Москва) | |
Труба проф | 180 *180*8,0 | 12м+нд | Скидка | 490.999 | 0.49 | 28477 | 58000 | 58000 | 58000 | Рязань | |
Труба проф | 200 *160*5,0 | 12м+нд | Скидка | 324.000 | 0.32 | 18792 | 58000 | 58000 | 58000 | Электроугли (Москва) | |
Труба проф | 200 *200*8,0 | 12м+нд | Скидка | 558.112 | 4.46 | 36277 | 65000 | 65000 | 65000 | Липецк | |
Труба проф | 25*25*1,5 | 6м+нд | Скидка | 6.416 | 0.04 | 372 | 58000 | 58000 | 58000 | Самара | |
Труба проф | 250 *250*6,0 | 12м+нд | Скидка | 542.833 | 0.54 | 31484 | 58000 | 58000 | 58000 | Краснодар-север | |
Труба проф | 250 *250*8,0 | 12м+нд | Скидка | 708.666 | 0.75 | 41102 | 58000 | 58000 | 58000 | Электроугли (Москва) | |
Труба проф | 30*20*2,0 | 6м+нд | Скидка | 8.341 | 4.04 | 483 | 58000 | 58000 | 58000 | Самара | |
Труба проф | 30*30*1,5 | 6м+нд | Скидка | 7.860 | 1.08 | 455 | 58000 | 58000 | 58000 | Старый Оскол | |
Труба проф | 30*30*1,5 | 6м+нд | Скидка | 7.685 | 2.74 | 445 | 58000 | 58000 | 58000 | Волгоград | |
Труба проф | 30*30*1,5 | 6м+нд | Скидка | 7.859 | 0.69 | 455 | 58000 | 58000 | 58000 | Владикавказ | |
Труба проф | 40*20*2,0 | 6м+нд | Скидка | 16.000 | 0.02 | 927 | 58000 | 58000 | 58000 | Краснодар-север | |
Труба проф | 40*25*1,5 | 6м+нд | Скидка | 8.649 | 10.99 | 549 | 63500 | 63500 | 63500 | Самара | |
Труба проф | 40*25*1,5 | 6м+нд | Скидка | 8.592 | 2.67 | 498 | 58000 | 58000 | 58000 | Казань | |
Труба проф | 40*25*2,0 | 6м+нд | Скидка | 11.172 | 0.13 | 647 | 58000 | 58000 | 58000 | Владикавказ | |
Труба проф | 40*25*2,5 | 6м+нд | Скидка | 13.613 | 1.24 | 789 | 58000 | 58000 | 58000 | Саранск | |
Труба проф | 40*40*3,0 | 6м+нд | Скидка | 20.160 | 0.12 | 1169 | 58000 | 58000 | 58000 | Пятигорск | |
Труба проф | 50*25*1,5 | 6м+нд | Скидка | 9.960 | 0.12 | 577 | 58000 | 58000 | 58000 | Пятигорск | |
Труба проф | 50*25*2,0 | 6м+нд | Скидка | 13.020 | 0.70 | 755 | 58000 | 58000 | 58000 | Санкт-Петербург | |
Труба проф | 50*25*3,0 | 6м+нд | Скидка | 18.780 | 0.83 | 1089 | 58000 | 58000 | 58000 | Саранск | |
Труба проф | 50*30*2,0 | 6м+нд | Скидка | 13.913 | 0.76 | 806 | 58000 | 58000 | 58000 | Махачкала | |
Труба проф | 50*30*3,0 | 6м+нд | Скидка | 20.345 | 1.77 | 1220 | 60000 | 60000 | 60000 | Воронеж | |
Труба проф | 50*50*2,0 | 6м+нд | Скидка | 18.000 | 0.02 | 1044 | 58000 | 58000 | 58000 | Краснодар-север | |
Труба проф | 50*50*2,0 | 6м+нд | Скидка | 18.120 | 0.76 | 1050 | 58000 | 58000 | 58000 | Владикавказ | |
Труба проф | 50*50*4,0 | 6м+нд | Скидка | 33.600 | 0.03 | 1948 | 58000 | 58000 | 58000 | Белгород | |
Труба проф | 60*40*2,0 | 6м+нд | Скидка | 18.540 | 0.04 | 1075 | 58000 | 58000 | 58000 | Чехов (Москва) | |
Труба проф | 60*40*4,0 | 6м+нд | Скидка | 33.500 | 0.13 | 1942 | 58000 | 58000 | 58000 | Рязань | |
Труба проф | 60*60*2,5 | 6м+нд | Скидка | 26.000 | 0.10 | 1559 | 60000 | 60000 | 60000 | Воронеж | |
Труба проф | 70*70*3,0 | 12м+нд | Скидка | 73.559 | 1.40 | 4266 | 58000 | 58000 | 58000 | Рязань | |
Труба проф | 80*40*2,5 | 6м+нд | Скидка | 52.999 | 0.11 | 3073 | 58000 | 58000 | 58000 | Краснодар-север | |
Труба проф | 80*40*3,0 | 6м+нд | Скидка | 31.500 | 0.03 | 1827 | 58000 | 58000 | 58000 | Краснодар-север | |
Труба проф | 80*60*4,0 | 12м+нд | Скидка | 96.040 | 2.40 | 5570 | 58000 | 58000 | 58000 | Тула | |
Труба проф | 80*60*4,0 | 6м+нд | Скидка | 97.000 | 0.10 | 5625 | 58000 | 58000 | 58000 | Самара | |
Труба проф | 80*80*2,0 | 12м+нд | Скидка | 58.080 | 0.12 | 3368 | 58000 | 58000 | 58000 | Белгород | |
Труба проф | 80*80*2,0 | 12м+нд | Скидка | 58.080 | 0.06 | 3368 | 58000 | 58000 | 58000 | Лобня (Москва) | |
Труба проф | 80*80*2,0 | 12м+нд | Скидка | 57.660 | 0.17 | 3344 | 58000 | 58000 | 58000 | Пятигорск | |
Труба проф | 80*80*2,0 | 12м+нд | Скидка | 57.996 | 0.06 | 3363 | 58000 | 58000 | 58000 | Самара | |
Труба проф | 80*80*3,0 | 12м+нд | Скидка | 85.553 | 0.09 | 4962 | 58000 | 58000 | 58000 | Тверь | |
Труба проф | 80*80*5,0 | 12м+нд | Скидка | 129.996 | 0.52 | 7539 | 58000 | 58000 | 58000 | Тула | |
Труба проф ст09Г2С | 150 *150*6,0 | 12м+нд | Скидка | 316.999 | 0.32 | 18385 | 58000 | 58000 | 58000 | Электроугли (Москва) | |
Труба проф ст09Г2С | 160 *120*4,0 | 12м+нд | Скидка | 201.000 | 0.20 | 11658 | 58000 | 58000 | 58000 | Электроугли (Москва) | |
Труба проф ст09Г2С | 160 *160*4,0 | 12м+нд | Скидка | 232.000 | 0.23 | 13455 | 58000 | 58000 | 58000 | Тула | |
Труба проф ст09Г2С | 160 *160*5,0 | 12м+нд | Скидка | 285.960 | 0.29 | 16585 | 58000 | 58000 | 58000 | Липецк | |
Труба проф ст09Г2С | 200 *160*5,0 | 12м+нд | Скидка | 324.000 | 0.32 | 18792 | 58000 | 58000 | 58000 | Электроугли (Москва) | |
Труба проф Ст09Г2С | 80 *60*3,0 | (12м) | Скидка | 73.440 | 4.66 | 4406 | 60000 | 60000 | 60000 | Белгород | |
Труба ЭС | 159*6,0 | Скидка | 271.668 | 5.16 | 12089 | 44500 | 44500 | 44500 | Пенза | ||
Труба ЭС | 219*6,0 | 11,6 | Скидка | 365.644 | 0.37 | 14113 | 38600 | 38600 | 38600 | Саранск | |
Труба ЭС | 76 *3,5 | Скидка | 28.170 | 0.24 | 1366 | 48500 | 48500 | 48500 | Саратов | ||
Труба ЭС | 89 *4,0 | Скидка | 97.999 | 0.20 | 3576 | 36500 | 36500 | 36500 | Владикавказ | ||
Уголок | 100*100*12 | Скидка | 211.999 | 0.21 | 12274 | 57900 | 57900 | 57900 | Электроугли (Москва) | ||
Уголок | 100*100*7 | Скидка | 96.769 | 0.21 | 4983 | 51500 | 51500 | 51500 | Череповец | ||
Уголок | 125*125*10 | Скидка | 229.200 | 4.07 | 12835 | 56000 | 56000 | 56000 | Ульяновск | ||
Уголок | 125*125*12,0 | (12) | Скидка | 272.941 | 2.46 | 16785 | 61500 | 61500 | 61500 | Липецк | |
Уголок | 25*25*4 | Скидка | 8.760 | 0.26 | 542 | 61900 | 61900 | 61900 | Электроугли (Москва) | ||
Уголок | 25*25*4 | Скидка | 8.760 | 0.74 | 480 | 54800 | 54800 | 54800 | Краснодар-север | ||
Уголок | 25*25*4 | Скидка | 8.760 | 6.69 | 524 | 59900 | 59900 | 59900 | Лобня (Москва) | ||
Уголок | 25*25*4 | Скидка | 9.000 | 0.13 | 467 | 51900 | 51900 | 51900 | Белгород | ||
Уголок | 32*32*3 | Скидка | 8.800 | 0.09 | 597 | 67900 | 67900 | 67900 | Владимир | ||
Уголок | 32*32*4 | Скидка | 11.460 | 0.34 | 555 | 48500 | 48500 | 48500 | Белгород | ||
Уголок | 40*40*4 | Скидка | 14.520 | 0.03 | 682 | 47000 | 47000 | 47000 | Самара | ||
Уголок | 45*45*4 | Скидка | 34.500 | 0.07 | 1790 | 51900 | 51900 | 51900 | Череповец | ||
Уголок | 45*45*4 | Скидка | 31.941 | 2.95 | 1913 | 59900 | 59900 | 59900 | Уфа | ||
Уголок | 45*45*5 | Скидка | 40.440 | 3.27 | 2305 | 57000 | 57000 | 57000 | Сызрань | ||
Уголок | 50*50*4 | Скидка | 35.061 | 0.03 | 1819 | 51900 | 51900 | 51900 | Череповец | ||
Уголок | 50*50*4 | Скидка | 44.109 | 0.04 | 2095 | 47500 | 47500 | 47500 | Тула | ||
Уголок | 50*50*5 | Скидка | 26.390 | 0.13 | 1517 | 57500 | 57500 | 57500 | Череповец | ||
Уголок | 63*63*5 | Скидка | 9.620 | 0.01 | 466 | 48500 | 48500 | 48500 | Белгород | ||
Уголок | 63*63*5 | Скидка | 51.500 | 0.10 | 2446 | 47500 | 47500 | 47500 | Тула | ||
Уголок | 63*63*6 | Скидка | 34.320 | 0.07 | 1781 | 51900 | 51900 | 51900 | Череповец | ||
Уголок | 63*63*6 | Скидка | 66.000 | 0.07 | 3134 | 47500 | 47500 | 47500 | Тула | ||
Уголок | 63*63*6 | Скидка | 68.640 | 0.17 | 3329 | 48500 | 48500 | 48500 | Белгород | ||
Уголок | 75*75*5 | НД | Скидка | 67.860 | 0.07 | 3223 | 47500 | 47500 | 47500 | Тула | |
Уголок | 75*75*5 | НД | Скидка | 70.084 | 0.98 | 4268 | 60900 | 60900 | 60900 | Воронеж | |
Уголок | 75*75*5 | НД | Скидка | 69.600 | 0.42 | 3097 | 44500 | 44500 | 44500 | Белгород | |
Уголок | 75*75*6 | НД | Скидка | 54.086 | 0.09 | 2785 | 51500 | 51500 | 51500 | Череповец | |
Уголок | 75*75*6 | НД | Скидка | 68.418 | 0.18 | 3249 | 47500 | 47500 | 47500 | Тула | |
Уголок | 75*75*6 | НД | Скидка | 21.011 | 0.02 | 987 | 47000 | 47000 | 47000 | Рязань | |
Уголок | 80*80*6 | Скидка | 31.648 | 0.08 | 1769 | 55900 | 55900 | 55900 | Ростов-на-Дону | ||
Уголок | 80*80*7 | Скидка | 102.120 | 2.45 | 6178 | 60500 | 60500 | 60500 | Рязань | ||
Уголок | 90*90*6 | Скидка | 97.500 | 0.19 | 4631 | 47500 | 47500 | 47500 | Тула | ||
Уголок | 90*90*7 | Скидка | 112.788 | 0.22 | 5357 | 47500 | 47500 | 47500 | Тула | ||
Уголок | 90*90*7 | Скидка | 118.000 | 0.24 | 7138 | 60500 | 60500 | 60500 | Рязань | ||
Уголок Ст09Г2С | 100*100*10 | (12+нд) | Скидка | 181.200 | 0.51 | 12140 | 67000 | 67000 | 67000 | Сызрань | |
Швеллер | 12 | Скидка | 125.499 | 0.14 | 4392 | 35000 | 35000 | 35000 | Электроугли (Москва) | ||
Швеллер | 14 | Скидка | 145.993 | 0.15 | 7299 | 50000 | 50000 | 50000 | Сызрань | ||
Швеллер | 16 | Скидка | 170.400 | 1.19 | 9201 | 54000 | 54000 | 54000 | Чехов (Москва) | ||
Швеллер | 16 | Скидка | 175.000 | 0.16 | 7682 | 43900 | 43900 | 43900 | Краснодар-север | ||
Швеллер | 16 | Скидка | 174.960 | 0.15 | 7873 | 45000 | 45000 | 45000 | Пятигорск | ||
Швеллер | 27 | Скидка | 310.500 | 0.62 | 14127 | 45500 | 45500 | 45500 | Тула | ||
Швеллер | 27 | Скидка | 345.000 | 0.69 | 22425 | 65000 | 65000 | 65000 | Нижний Новгород | ||
Швеллер | 27 | Скидка | 332.400 | 1.26 | 21772 | 65500 | 65500 | 65500 | Липецк | ||
Швеллер | 30 | Скидка | 389.400 | 1.15 | 27258 | 70000 | 70000 | 70000 | Самара | ||
Швеллер | 6,5П | НД | Скидка | 41.300 | 0.04 | 2060 | 49900 | 49900 | 49900 | Белгород | |
Швеллер | 8 | Скидка | 85.000 | 0.08 | 4929 | 58000 | 58000 | 58000 | Чебоксары | ||
Швеллер гн | 100*50*5 | Скидка | 20.276 | 0.05 | 577 | 28500 | 28500 | 28500 | Ярославль | ||
Швеллер гн ст09Г2С | 250*125*6 | Скидка | 257.184 | 6.52 | 8769 | 32400 | 32200 | 32000 | Ярославль | ||
Швеллер гн ст09Г2С | 250*125*6 | Скидка | 0.000 | 2.05 | 0 | 38500 | 38500 | 38500 | Курск | ||
Швеллер Ст09Г2С | 14 | (12+нд) | Скидка | 144.999 | 0.14 | 6017 | 41500 | 41500 | 41500 | Чехов (Москва) | |
