Металлоторг English version
Главная
Отдел продаж
МЕНЮ ▼

НАШИ НОВОСТИ

22.11.2023

На складах Ростов и Челябинск появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оц !

[подробнее]

31.03.2023

На складе Электроугли появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оцинкованную сталь !

[подробнее]

29.08.2022

Филиалы Электроугли, Челябинск, Новосибирск расширяют ассортимент по кругам

[подробнее]




Новые позиции в нашем ассортименте: Лист ст. 09Г2С 2 мм
Лист рифленый 10мм
Лист оцинкованный 2,5 мм
Лист оцинкованный 1,2 мм
Круги от ф12мм до ф60мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности
Круги от ф12мм до ф60мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности

ВАШ ЗАКАЗ
В корзине 0 товаров

Прайс-лист обновлён 29-03-2024 13:10 ( Прайс-лист в формате )

Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.
Выберите филиал
Выберите группу товара
Выберите наименование
Выберите размер
Показать цены без НДС  | Показать цены в $
Название
Наименование
Размер Длина Прочее Вес
1 шт./кг.
На
складе
(тонн)
Цена
1 - 5 т.

Цена
                      
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Филиал  
Круг Ст45 105мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 407.820 9.78 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Челябинск
Круг Ст45 105мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 318.779 0.86 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Тюмень
Круг Ст45 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 109.432 0.11 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 394.226 7.15 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Старый Оскол
Круг Ст45 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 409.859 6.97 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Липецк
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 407.820 11.27 73200 руб. 73100 руб. 73000 руб. Краснодар
Круг Ст45 105мм 3ГП ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП- 407.820 7.66 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Челябинск
Круг Ст45 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 409.859 24.11 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ижевск
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 411.218 5.61 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 409.859 3.91 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Воронеж
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 409.859 10.56 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ижевск
Круг Ст45 105мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 409.859 5.55 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Владимир
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 375.874 5.24 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Волгоград
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 409.179 2.80 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Казань
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 404.320 1.21 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Владимир
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 401.251 2.72 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Киров
Круг Ст45 105мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 397.624 3.14 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Курск
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 437.902 2.36 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Калуга
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 452.076 4.20 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Казань
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 449.092 17.53 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ижевск
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 5.27 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Чебоксары
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 455.112 2.67 72200 руб. 72100 руб. 72000 руб. Саранск
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 447.600 14.32 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Воронеж
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 451.330 3.43 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Саратов
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 453.999 1.85 72200 руб. 72100 руб. 72000 руб. Череповец
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 0.54 72700 руб. 72600 руб. 72500 руб. Вологда
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 406.570 25.40 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Старый Оскол
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 449.092 8.33 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Ярославль
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 446.960 13.84 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Самара
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 449.838 16.39 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Волгоград
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 12.65 73200 руб. 73100 руб. 73000 руб. Краснодар
Круг Ст45 110мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 438.648 3.01 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Белгород
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 2.95 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Рязань
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 3.41 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Владимир
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 437.156 5.45 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Тула
Круг Ст45 110мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 447.600 0.45 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Владимир
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 29.42 72200 руб. 72100 руб. 72000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 451.330 37.96 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст45 110мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 358.080 0.72 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Нижний Новгород
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 195.000 0.89 75200 руб. 75100 руб. 75000 руб. Пятигорск
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 453.750 7.86 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ульяновск
Круг Ст45 110мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 425.220 23.28 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Старый Оскол
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 449.838 6.77 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Санкт-Петербург
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 411.792 1.95 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Белгород
Круг Ст45 110мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 373.000 2.89 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Пермь
Круг Ст45 110мм 3ГП ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 447.600 15.36 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 0.70 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Пенза
Круг Ст45 110мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 449.092 6.20 73100 руб. 72890 руб. 72890 руб. Оренбург
Круг Ст45 110мм 3ГП ГОСТ 2590,1050-88, 3ГП- 172.326 10.48 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Челябинск
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 383.444 2.71 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Орел
Круг Ст45 110мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 451.330 22.44 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Челябинск
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 449.092 2.38 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Нижний Новгород
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 455.141 31.26 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст45 110мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 369.270 6.45 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Уфа
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 450.584 8.52 71700 руб. 71600 руб. 71500 руб. Липецк
Круг Ст45 110мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 331.224 4.86 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Тюмень
Круг Ст45 110мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 444.094 3.96 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Киров
Круг Ст45 115мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 496.142 6.30 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ижевск
Круг Ст45 115мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 477.009 2.45 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Казань
Круг Ст45 115мм ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 407.700 3.64 72200 руб. 72100 руб. 72000 руб. Ростов-на-Дону

 Посмотреть предыдущие 209 210 211 [212] 213 214 215 Посмотреть далее  

Сформировать Excel прайс