Металлоторг English version
Главная
Отдел продаж
МЕНЮ ▼

НАШИ НОВОСТИ

22.11.2023

На складах Ростов и Челябинск появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оц !

[подробнее]

31.03.2023

На складе Электроугли появилась Новая услуга - Лазерная резка листовой стали от 0,5мм до 10мм включая х/к и оцинкованную сталь !

[подробнее]

29.08.2022

Филиалы Электроугли, Челябинск, Новосибирск расширяют ассортимент по кругам

[подробнее]




Новые позиции в нашем ассортименте: Лист ст. 09Г2С 2 мм
Лист рифленый 10мм
Лист оцинкованный 2,5 мм
Лист оцинкованный 1,2 мм
Круги от ф12мм до ф60мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.12Х18Н10Т ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности
Круги от ф12мм до ф60мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969
Круги от ф65мм до ф200мм ст.14Х17Н2 ГОСТ 5969 с механической обработкой поверхности

ВАШ ЗАКАЗ
В корзине 0 товаров

Прайс-лист обновлён 29-03-2024 09:12 ( Прайс-лист в формате )

Вы можете сделать заказ в штуках, тоннах, а также сформировать коммерческое предложение! Для этого воспользуйтесь опцией "Купить" в прайс-листе напротив каждого товара.
Выберите филиал
Выберите группу товара
Выберите наименование
Выберите размер
Показать цены без НДС  | Показать цены в $
Название
Наименование
Размер Длина Прочее Вес
1 шт./кг.
На
складе
(тонн)
Цена
1 - 5 т.

Цена
                      
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Филиал  
Круг Ст20 38мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 51.620 3.95 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Тюмень
Круг Ст20 38мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 53.489 3.83 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Казань
Круг Ст20 38мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 53.855 4.52 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Киров
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.554 23.76 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Набережные Челны
Круг Ст20 40мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 59.160 65.82 70100 руб. 69890 руб. 69890 руб. Челябинск
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 49.694 0.53 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Череповец
Круг Ст20 40мм ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_ 59.160 1.38 75500 руб. 75500 руб. 75500 руб. Новосибирск
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.456 5.47 69200 руб. 69100 руб. 69000 руб. Ярославль
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 55.906 2.06 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Белгород
Круг Ст20 40мм пересорт ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.005 0.39 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Брянск
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.005 2.56 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Брянск
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 57.942 7.54 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Санкт-Петербург
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.695 6.33 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Волгоград
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.554 25.28 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.596 0.67 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Вологда
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.554 45.32 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Самара
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 57.681 2.01 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Воронеж
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.202 8.50 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Саратов
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.554 21.74 69200 руб. 69100 руб. 69000 руб. Ижевск
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 57.681 0.32 73200 руб. 73100 руб. 73000 руб. Ставрополь
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.653 10.79 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Казань
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.695 15.36 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Старый Оскол
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.160 4.80 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Калуга
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.202 0.38 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Сызрань
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.860 0.30 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Киров
Круг Ст20 40мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 59.357 17.21 70100 руб. 69890 руб. 69890 руб. Екатеринбург
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.456 5.99 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Краснодар
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.160 16.02 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Липецк
Круг Ст20 40мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 59.456 1.46 72100 руб. 71890 руб. 71890 руб. Оренбург
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.456 7.18 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Тула
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 60.343 32.05 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст20 40мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 59.160 4.85 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Пермь
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.357 58.74 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 59.949 4.18 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Нижний Новгород
Круг Ст20 40мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 57.188 7.97 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Тюмень
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.925 3.53 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ульяновск
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 56.022 2.46 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Орел
Круг Ст20 40мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 60.001 17.94 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Уфа
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 60.300 2.83 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Чебоксары
Круг Ст20 40мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 49.300 2.15 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Пенза
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 65.280 2.21 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Липецк
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 64.518 13.61 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Самара
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 66.042 28.65 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Лобня (Москва)
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 65.715 5.26 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Саратов
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 64.748 2.48 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Орел
Круг Ст20 42мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 65.498 32.84 70100 руб. 69890 руб. 69890 руб. Екатеринбург
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 64.736 8.75 71200 руб. 71100 руб. 71000 руб. Краснодар
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 66.042 1.10 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Пенза
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 65.280 6.28 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Тула
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 63.104 39.25 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ростов-на-Дону
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 64.192 0.13 68200 руб. 68100 руб. 68000 руб. Электроугли (Москва)
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 60.275 2.33 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Ульяновск
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 61.320 12.59 70700 руб. 70600 руб. 70500 руб. Чебоксары
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 65.715 0.04 69700 руб. 69600 руб. 69500 руб. Набережные Челны
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 65.389 1.84 69200 руб. 69100 руб. 69000 руб. Ярославль
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 62.016 0.18 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Брянск
Круг Ст20 42мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 65.280 9.47 70100 руб. 69890 руб. 69890 руб. Челябинск
Круг Ст20 42мм. (6+нд) Скидка 0.000 0.76 65000 руб. 65000 руб. 65000 руб. Ульяновск
Круг Ст20 42мм 2ГП ГОСТ2590-2006,1050-2013 66.586 18.09 70200 руб. 70100 руб. 70000 руб. Волгоград
Круг Ст20 42мм ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП- 65.715 6.36 71100 руб. 70890 руб. 70890 руб. Уфа

 Посмотреть предыдущие 67 68 69 [70] 71 72 73 Посмотреть далее  

Сформировать Excel прайс