Прайс лист на 28.05.2022 г.
Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1шт. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура S500 | 10мм. | НД | 7.219 | 128.79 | 438.91 | 50800 | 50800 | 50800 | Краснодар-север | ||
Арматура S500 | 10мм. | НД | 6.787 | 46.27 | 412.65 | 50800 | 50800 | 50800 | Ставрополь | ||
Арматура S500 | 10мм. | НД | 7.404 | 25.55 | 450.16 | 50800 | 50800 | 50800 | Пятигорск | ||
Арматура S500 | 10мм. | НД | 7.219 | 40.52 | 410.03 | 49800 | 49800 | 49800 | Курск | ||
Арматура S500 | 10мм. | НД | 7.418 | 31.71 | 443.58 | 49800 | 49800 | 49800 | Белгород | ||
Арматура S500 | 12мм. | НД | 10.390 | 43.78 | 590.13 | 41800 | 41800 | 41800 | Электроугли (Москва) | ||
Арматура S500 | 12мм. | НД | 10.390 | 266.89 | 548.57 | 42800 | 42800 | 42800 | Краснодар-север | ||
Арматура S500 | 12мм. | НД | 9.768 | 200.45 | 515.75 | 42800 | 42800 | 42800 | Ставрополь | ||
Арматура S500 | 12мм. | НД | 10.656 | 108.34 | 562.64 | 42800 | 42800 | 42800 | Пятигорск | ||
Арматура S500 | 12мм. | НД | 10.390 | 47.34 | 538.18 | 41800 | 41800 | 41800 | Орел | ||
Арматура S500 | 12мм. | НД | 10.656 | 40.75 | 551.98 | 41800 | 41800 | 41800 | Лобня (Москва) | ||
Арматура S500 | 12мм. | НД | 0.000 | 1.92 | 0.00 | 41800 | 41800 | 41800 | Калуга | ||
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1414.028 | 39.28 | 79751.18 | 56400 | 56100 | 55800 | Брянск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1411.999 | 21.06 | 79636.77 | 56400 | 56100 | 55800 | Белгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 821.990 | 2.36 | 45620.47 | 54800 | 54800 | 54800 | Белгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (12м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.440 | 32.24 | 389.86 | 52400 | 52100 | 51800 | Новосибирск2 | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | ММЗ_ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 42.95 | 536.22 | 59400 | 59100 | 58800 | Электроугли (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | ММЗ_ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 46.67 | 500.18 | 59400 | 59100 | 58800 | Лобня (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.388 | 26.71 | 490.60 | 59400 | 59100 | 58800 | Ярославль | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 7.09 | 520.48 | 59400 | 59100 | 58800 | Чехов (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.640 | 4.58 | 507.30 | 59400 | 59100 | 58800 | Череповец | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 26.49 | 428.11 | 59400 | 59100 | 58800 | Челябинск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.488 | 0.01 | 497.20 | 59400 | 59100 | 58800 | Чебоксары | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.301 | 0.04 | 484.77 | 59400 | 59100 | 58800 | Уфа | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.839 | 24.29 | 544.03 | 59400 | 59100 | 58800 | Ульяновск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.465 | 117.10 | 555.37 | 59400 | 59100 | 58800 | Электроугли (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 4.29 | 520.48 | 59400 | 59100 | 58800 | Тула | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.336 | 1.79 | 545.79 | 64400 | 64100 | 63800 | Краснодар-север | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 7.26 | 478.56 | 59400 | 59100 | 58800 | Тверь | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.254 | 1.55 | 481.67 | 59400 | 59100 | 58800 | Сызрань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 7.40 | 464.14 | 59400 | 59100 | 58800 | Старый Оскол | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.605 | 6.43 | 565.81 | 64400 | 64100 | 63800 | Ставрополь | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.238 | 6.98 | 502.32 | 59400 | 59100 | 58800 | Саратов | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.488 | 0.05 | 519.67 | 59400 | 59100 | 58800 | Саранск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.324 | 1.50 | 508.30 | 59400 | 59100 | 58800 | Самара | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 2.87 | 500.18 | 59400 | 59100 | 58800 | Рязань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 19.07 | 572.25 | 64400 | 64100 | 63800 | Ростов-на-Дону | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.441 | 30.26 | 516.42 | 59400 | 59100 | 58800 | Санкт-Петербург | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 2.37 | 500.18 | 59400 | 59100 | 58800 | Пенза | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 0.65 | 446.13 | 59400 | 59100 | 58800 | Оренбург | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.342 | 9.98 | 509.51 | 59400 | 59100 | 58800 | Орел | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 1.97 | 514.59 | 64400 | 64100 | 63800 | Новочеркасск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1426.000 | 2.82 | 80426.40 | 56400 | 56100 | 55800 | Электроугли (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1410.640 | 8.39 | 79560.10 | 56400 | 56100 | 55800 | Орел | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_НЛМК-Урал | ГОСТ 34028-2016 | 1411.999 | 7.04 | 79636.77 | 56400 | 56100 | 55800 | Воронеж | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 6.13 | 500.18 | 59400 | 59100 | 58800 | Нижний Новгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.359 | 96.57 | 510.74 | 59400 | 59100 | 58800 | Лобня (Москва) | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 67.32 | 500.18 | 59400 | 59100 | 58800 | Липецк | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.500 | 6.20 | 497.98 | 59400 | 59100 | 58800 | Курск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.336 | 5.42 | 509.11 | 59400 | 59100 | 58800 | Калуга | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.324 | 17.33 | 508.30 | 59400 | 59100 | 58800 | Казань | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.301 | 1.44 | 451.92 | 59400 | 59100 | 58800 | Ижевск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 39.10 | 428.11 | 59400 | 59100 | 58800 | Екатеринбург | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.324 | 34.05 | 508.30 | 59400 | 59100 | 58800 | Воронеж | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.207 | 2.88 | 428.11 | 59400 | 59100 | 58800 | Вологда | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.254 | 5.51 | 503.43 | 59400 | 59100 | 58800 | Владимир | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.418 | 0.56 | 551.88 | 64400 | 64100 | 63800 | Владикавказ | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.394 | 0.12 | 513.17 | 59400 | 59100 | 58800 | Брянск | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м)_Ст3 | ГОСТ 34028-2016 | 7.523 | 0.06 | 522.10 | 59400 | 59100 | 58800 | Белгород | |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | в прутках Ст3 | 3.731 | 0.01 | 258.93 | 59400 | 59100 | 58800 | Лобня (Москва) |
[1] 2 3 4 Посмотреть далее |
![]() |